Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Southern Airways Express | – | LTD | Vereinigte Staaten |
| Southern Winds Airlines | A4 | SWD | Argentinien |
| Southjet | 76 | SJS | Vereinigte Staaten |
| Southjet cargo | 78 | XAN | Vereinigte Staaten |
| Southjet connect | 77 | ZCS | Vereinigte Staaten |
| Southwest Airlines | WN | SWA | Vereinigte Staaten |
| Southwind Airlines | 2S | STW | Türkei |
| Spanair | JK | JKK | Spanien |
| Spanish Air and Space Force | – | AME | Spanien |
Sparfell Luftfahrt
|
– | LDX | Österreich |
| Specair | – | LTS | Russische Föderation |
| Special Air Mission | – | SAM | Vereinigte Staaten |
| Spicejet | SG | SEJ | Indien |
| Spike Airlines | S0 | SAL | Vereinigte Staaten |
| Spirit Airlines | NK | NKS | Vereinigte Staaten |
| Spirit of Manila Airlines | SM | MNP | Philippinen |
| SPREE FLUG Luftfahrt GmbH | – | SFG | Deutschland |
| Spring Airlines | 9S | CQH | China |
Spring Airlines Japan
|
IJ | SJO | Japan |
| Sprintair | – | SRN | Polen |
| SriLankan Airlines | UL | ALK | Sri Lanka |
| Sriwijaya Air | SJ | SJY | Indonesien |
| St Barth Commuter | PV | SBU | Frankreich |
Star Air (Denmark)
|
S6 | SRR | Dänemark |
| Star Air Cargo | – | BRH | Südafrika |
| Star East Airline | – | SEK | Rumänien |
| Star Perú | 2I | SRU | Peru |
| Star Wings Dortmund | – | STQ | Deutschland |
| Star1 Airlines | V9 | HCW | Litauen |
| Starlink Aviation | Q4 | TLK | Kanada |
| Starlux Airlines | JX | SJX | Taiwan |
| State aviation operator | – | BGF | – |
| Sterling Airlines | NB | SNB | Dänemark |
STP Airways
|
8F | STP | Sao Tome and Principe |
| Strategic Airlines | VC | – | Australien |
| SUA | S9 | SUA | Uruguay |
| Sudan Airways | SD | SUD | Sudan |
| SUM Air | – | XUM | Südkorea |
| Sun Air | SO | SNR | Sudan |
| Sun Air International | LW | FDY | Vereinigte Staaten |
| Sun Country Airlines | SY | SCX | Vereinigte Staaten |
| Sunair | ZU | SAV | Neuseeland |
Sunclass Airlines
|
DK | VKG | Dänemark |
| Sundance Air Venezuela | – | SUV | Venezuela |
| SunExpress | XQ | SXS | Türkei |
| Sunrise Airways | – | KSZ | Haiti |
| Sunwest Aviation | – | CNK | Kanada |
| Suparna Airlines | Y8 | YZR | China |
| SUR Lineas Aereas | – | SZZ | Argentinien |
| Surf Air | – | URF | Vereinigte Staaten |
Surinam Airways
|
PY | SLM | Suriname |
| Susi Air | SI | SQS | Indonesien |
| SVG Air | – | SVG | Saint Vincent and the Grenadines |
| Svyaz Rossiya | 7R | SJM | Russische Föderation |
| Swe Fly | WV | SWV | Schweden |
| Swiftair Hellas | – | MDF | Griechenland |
| Swiss International Air Lines | LX | SWR | Schweiz |
| Syrian Pearl Airlines | – | PSB | Syrien, Arabische Republik |
| T.J. Air | TJ | TJA | Vereinigte Staaten |
| TAAG Angola Airlines | DT | DTA | Angola |
Sparfell Luftfahrt
Spring Airlines Japan
Star Air (Denmark)
STP Airways
Sunclass Airlines
Surinam Airways