Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| 12 North | 12 | – | Indien |
| 1Time Airline | 1T | RNX | Südafrika |
21 Air
|
2I | CSB | – |
| 2GO Air | PR | BOI | Philippinen |
| 2nd Arkhangelsk United Aviation Division | – | OAO | Russische Föderation |
| 40-Mile Air | Q5 | MLA | Vereinigte Staaten |
| 748 Air Services | FE | IHO | Kenia |
| 7Air Cargo | R7 | TXG | Vereinigte Staaten |
| 88 | 47 | VVN | Zypern |
| 9 Air | AQ | JYH | China |
| AB Aviation | Y6 | CIK | Komoren |
| Abacus International | 1B | – | Singapur |
| Abaeté Aviação | E4 | ABJ | Brasilien |
| ABS Jets | – | ABP | Tschechien |
| ABSA - Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | Brasilien |
| ABSA Cargo Airline | M3 | LTG | Brasilien |
Abu Dhabi Aviation
|
– | AXU | Vereinigte Arabische Emirate |
| Acass Ireland | – | SON | Irland |
| AccesRail | 9B | – | Kanada |
| Access Air | ZA | CYD | Vereinigte Staaten |
| ACES Colombia | – | AES | Kolumbien |
| AD Aviation | – | VUE | Vereinigtes Königreich |
| Ada Air | ZY | ADE | Albanien |
| Adam Air | KI | DHI | Indonesien |
| Adria Airways | JP | ADR | Slowenien |
| Advance Aviation Jet | – | AJV | Thailand |
| Adygea Airlines | – | MKP | Russische Föderation |
| Aegean Airlines | A3 | AEE | Griechenland |
| Aeolus Air | – | AAZ | Gambia |
| Aer Lingus | EI | EIN | Irland |
| Aer Lingus Regional | EI | EAI | Irland |
| Aer Lingus UK | EG | EUK | Vereinigtes Königreich |
| AerCaribe | JK | ACL | Kolumbien |
| Aéreo Servicio Guerrero | – | GUE | Mexiko |
| Aereonautica militare | JY | AXZ | Italien |
| Aero Benin | EM | AEB | Benin |
| Aero Charter | DW | UCR | Ukraine |
| Aero Contractors | AJ | NIG | Nigeria |
| Aero Flight | GV | ARF | Deutschland |
| Aero K | RF | EOK | Südkorea |
| Aero VIP | WV | RVP | Portugal |
| Aero VIP (2D) | 2D | – | Portugal |
| Aero-Dienst | – | ADN | Deutschland |
| Aero-Service | BF | RSR | Kongo-Brazzaville |
| Aero4M | NL | AEH | Slowenien |
| AeroBratsk | – | BRP | Russische Föderation |
| Aerochaco | VM | PRV | Argentinien |
| Aerocondor | 2B | ARD | Portugal |
| Aerodavinci | – | DVI | Mexiko |
| Aeroflot-Don | D9 | DNV | Russische Föderation |
| Aerogaviota | KG | GTV | Kuba |
| Aerogem Aviation | – | GCK | Ghana |
| Aeroitalia | XZ | AEZ | Italien |
| Aerolimousine | – | LIN | Russische Föderation |
| Aerolineas Argentinas | AR | ARG | Argentinien |
| Aerolineas heredas santa maria | – | SZB | Dominikanische Republik |
| AeroLogic | 3S | BOX | Deutschland |
| Aeromar | VW | TAO | Mexiko |
| AeroMéxico | AM | AMX | Mexiko |
| Aeronautica Militare | – | IAM | Italien |
21 Air
Abu Dhabi Aviation