Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Wind Jet | IV | JET | Italien |
| Wings Air | IW | WON | Indonesien |
| Wizz Air | W6 | WZZ | Ungarn |
| Wizz Air Abu Dhabi | 5W | WAZ | Vereinigte Arabische Emirate |
| Wizz Air Hungary | 8Z | WVL | Bulgarien |
| Wizz Air Malta | W4 | WMT | Malta |
| Wizz Air UK | W9 | WUK | Vereinigtes Königreich |
| Wizz Air Ukraine | WU | WAU | Ukraine |
| Wondair | – | WNR | Spanien |
| Woodgate Aviation | – | CWY | Vereinigtes Königreich |
| World Airways | WO | WOA | Vereinigte Staaten |
| World Cargo Airlines | 3G | GSB | Malaysia |
| World Experience Airline | W1 | – | Kanada |
| World Scale Airlines | W3 | WSS | Vereinigte Staaten |
| World2Fly | 2W | WFL | Spanien |
| XAIR USA | XA | XAU | Vereinigte Staaten |
| Xfly | EE | EST | Estland |
| Xinjiang General Aviation | – | XTH | China |
XOJET
|
– | XOJ | Vereinigte Staaten |
| XPTO | XP | XPT | Portugal |
| Yamal Airlines | YL | LLM | Russische Föderation |
Yanair
|
YE | ANR | Ukraine |
| Yangon Airways Ltd. | YH | – | Myanmar |
| Yas Air | – | MND | Iran |
| Yellowstone Club Private Shuttle | Y1 | – | Vereinigte Staaten |
| Yellowtail | YE | YEL | Vereinigte Staaten |
| Yemenia | IY | IYE | Jemen |
| YES Airways | – | YEP | Polen |
| Yeti Airlines | – | NYT | Nepal |
| Yeti Airways | YT | – | Nepal |
| Ying'an Airlines | YI | AYE | China |
| YTO Cargo Airlines | YG | HYT | China |
| Yunnan Airlines | 3Q | CYH | China |
| Yute Commuter Service | K2 | TUD | Vereinigte Staaten |
| Yuzhmashavia | – | UMK | Ukraine |
| Z Air | 7Z | EZR | – |
| ZABAIKAL AIRLINES | Z6 | ZTT | Russische Föderation |
| Zabaykalskii Airlines | ZP | ZZZ | Russische Föderation |
| Zagrosjet | Z4 | GZQ | Irak |
| Zambezi Airlines (ZMA) | ZJ | – | Sambia |
| Zambia Airways | ZN | AZB | Sambia |
| Zanair | – | TAN | Tansania |
| Zapolyarie Airlines | – | PZY | Russische Föderation |
| Zenith International Airline | ZN | ZNA | Thailand |
| Zhezkazgan Air | – | KZH | Kasachstan |
| ZIPAIR Tokyo | ZG | TZP | Japan |
| Zoom Air | ZO | ZOA | Indien |
| Zoom Airlines | Z4 | OOM | Kanada |
| Zorex Air Transport | – | ORZ | Spanien |
| Zz | ZZ | – | Belgien |
| Псковавиа | – | PKV | Russische Föderation |
XOJET
Yanair