Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Transworld Aviation | – | TWR | Jordanien |
| Travira Air | TR | TVV | Indonesien |
| Trigana Air Service | – | TGN | Indonesien |
| TRIP Linhas A | 8R | TIB | Brasilien |
| Tropic Air | PM | TOS | Belize |
| TUIfly | X3 | HLX | Deutschland |
| TUIfly (X3) | 11 | – | Deutschland |
| TUIfly Nordic | 6B | BLX | Schweden |
| Tunisair | TU | TAR | Tunesien |
Tunisair Express
|
UG | TUX | Tunesien |
| Turan Air | 3T | URN | Aserbaidschan |
| Turk Hava Kurumu Hava Taksi Isletmesi | – | THK | Türkei |
| Turkish Air Force | – | HVK | Türkei |
| Turkish Airlines | TK | THY | Türkei |
| Turkish Wings Domestic | – | TWD | Türkei |
| Turkmenistan Airlines | T5 | TUA | Turkmenistan |
| Turkuaz Airlines | – | TRK | Türkei |
| Turpial Airlines | TU | VTU | Venezuela |
| Turukhan Airlines | – | TRH | Russische Föderation |
Tus Airways
|
U8 | CYF | Zypern |
Twin Jet
|
T7 | TJT | Frankreich |
| Tyrolean Airways | VO | TYR | Österreich |
| Tyrolean Jet Services | – | TJS | Österreich |
| UBM Aviation | CR | – | – |
| UG Jet | – | UGJ | Tschechien |
| Uganda Air Cargo Corporation | – | UCC | Uganda |
| Ukraine Atlantic | – | UAT | Ukraine |
| Ukraine International Airlines | PS | AUI | Ukraine |
| Ultimate Air Shuttle | UE | UJC | Vereinigte Staaten |
| UM Airlines | UF | UKM | Ukraine |
| Uni Air | B7 | UIA | Taiwan |
| United Air Charters | – | UAC | Simbabwe |
| United States Air Force | – | AIO | Vereinigte Staaten |
| United States Transportation Command | – | CMB | Vereinigte Staaten |
| University of Birmingham Air Squadron (RAF) | – | UAY | Vereinigtes Königreich |
UniWorld Air Cargo
|
U7 | UCG | – |
| UPS Airlines | 5X | UPS | Vereinigte Staaten |
| Ural Airlines | U6 | SVR | Russische Föderation |
| Urumqi Air | UQ | CUH | China |
| US Helicopter | – | USH | Vereinigte Staaten |
| US-Bangla Airlines | – | UBG | Bangladesch |
| Usa Sky Cargo | E1 | – | Vereinigte Staaten |
| USA3000 Airlines | U5 | GWY | Vereinigte Staaten |
| USC | – | USY | Deutschland |
| UTair Aviation | UT | UTA | Russische Föderation |
UTair Cargo
|
– | TUM | Russische Föderation |
| UTair-Express | UR | – | Russische Föderation |
| UVT Aero | RT | BUG | Russische Föderation |
| UVT Aero | UW | – | Russische Föderation |
| Uzbekistan Airways | HY | UZB | Usbekistan |
| V Air | ZV | VAX | Taiwan |
| Valletta Airlines | – | HOT | Malta |
| Valuair | VF | VLU | Singapur |
| ValueJet | VK | FVJ | Nigeria |
| Vanilla Air | JW | VNL | Japan |
| Varesh Airlines | VR | VRH | Iran |
| Varig Log | LC | VLO | Brasilien |
| VASP | VP | VSP | Brasilien |
Venezolana
|
VN | VNE | Venezuela |
| Vertical-T | – | VLT | Russische Föderation |
Tunisair Express
Tus Airways
Twin Jet
UniWorld Air Cargo
UTair Cargo
Venezolana