Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Taban Air | HH | TBN | Iran |
| TAC Colombia | – | TCC | Kolumbien |
| Tailwind Air Service | TQ | PGN | Vereinigte Staaten |
| Tailwind Airlines | TI | TWI | Türkei |
Taimyr Air Company
|
Y7 | TYA | Russische Föderation |
| Tajik Air | 7J | – | Tadschikistan |
| Tajikistan International Airlines | – | TIL | Tadschikistan |
| TAME | EQ | TAE | Ecuador |
| Taquan Air | K3 | TQN | Vereinigte Staaten |
| TAR México | YQ | LCT | Mexiko |
| Tarco Aviation | 3T | TQQ | Sudan |
| Tarom | RO | ROT | Rumänien |
Taron Avia
|
H7 | TRV | Armenien |
| Tasman Cargo Airlines | HJ | TMN | Australien |
| Tassili Travail Aérien | – | TTA | – |
| Tatarstan Airlines | U9 | TAK | Russische Föderation |
| Tatra Jet | – | TTJ | Slowakei |
| Terra Avia | – | TVR | – |
| Texas Sky | P1 | – | – |
| Texas Wings | TQ | TXW | Vereinigte Staaten |
| Texel Air Australasia | – | TNZ | Neuseeland |
| Tez Jet Airlines | – | TEZ | Kirgisistan |
| Thai Air Cargo | T2 | TCG | Thailand |
| Thai AirAsia | FD | AIQ | Thailand |
| Thai AirAsia X | XJ | TAX | Thailand |
| Thai Smile Airways | WE | – | Thailand |
| Thai Vietjet Air | – | TVJ | Thailand |
| Thomas Cook Airlines | FQ | TCW | Belgien |
| Thomas Cook Airlines | MT | TCX | Vereinigtes Königreich |
| Thomas Cook Airlines Belgium | HQ | TCW | Belgien |
| Tianjin Airlines | – | GCR | China |
| Tiara Air | 3P | TNM | Aruba |
| Tibet Airlines | TV | TBA | China |
| Tigerair Taiwan | IT | TTW | Taiwan |
| Timbis Air | 2T | TBS | Kenia |
| Țiriac Air | – | TIH | Rumänien |
| TJS Malta | – | TYJ | Malta |
| TMK Air Commuter | – | TMK | Kongo-Kinshasa |
| Toll Aviation | – | TFX | Australien |
| Tomsk-Avia | – | TKS | Russische Föderation |
| Trai Thien Air Cargo | – | TTG | Vietnam |
| Trans Mediterranean Airlines | TL | TMA | Libanon |
| Trans States Airlines | AX | LOF | Vereinigte Staaten |
| Transaero Airlines | UN | TSO | Russische Föderation |
| Transair | – | TTZ | Kanada |
| TransAsia Airways | GE | TNA | Taiwan |
| Transavia Denmark | – | TDK | Dänemark |
| Transavia France | TO | TVF | Frankreich |
| TransBrasil Airlines | TH | THS | Brasilien |
Transcarga
|
T9 | TIW | Venezuela |
| TransHolding | TI | THI | Brasilien |
| TransHolding System | YO | TYS | Brasilien |
| Transilvania | – | TNS | Rumänien |
| Translift Airways | – | TLA | Irland |
| Transporte Aéreo Militar | – | EPT | Bolivien |
| Transportes Aereos Cielos Andinos | – | NDN | Peru |
Transportes Aéreos Guatemaltecos
|
5U | TGU | Guatemala |
| TransRussiaAirlines | 1E | RGG | Russische Föderation |
| Transwest Air | 9T | ABS | Kanada |
| Transwisata Prima Aviation | – | TWT | Indonesien |
Taimyr Air Company
Taron Avia
Transcarga
Transportes Aéreos Guatemaltecos