Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
Simrik Airlines
|
– | RMK | Nepal |
| Singapore Airlines | SQ | SIA | Singapur |
| Singapore Airlines Cargo | SQ | SQC | Singapur |
| Skagway Air Service | N5 | SGY | Vereinigte Staaten |
| Sky Airline | H2 | SKU | Chile |
| Sky Bishkek | GY | BIS | Kirgisistan |
| Sky Cana | RD | SNA | Dominikanische Republik |
| Sky Europe Airlines | – | HSK | Slowakei |
| Sky Express | G3 | SEH | Griechenland |
| Sky Express | XW | SXR | Russische Föderation |
| Sky Gabon | GV | SKG | Gabun |
| Sky Lease Cargo | GG | KYE | Vereinigte Staaten |
| Sky Pasada | SP | WCC | Philippinen |
| Sky Regional | RS | SKV | Kanada |
| Sky Service | – | KVR | Kasachstan |
| Sky Shuttle Helicopters | 3E | EMU | China |
| SkyEurope | NE | ESK | Slowakei |
SkyJet
|
5M | MSJ | Philippinen |
| Skyjet Airlines | UQ | SJU | Uganda |
| Skyline Express Airlines | QU | UTN | Ukraine |
| Skyline Ulasim Ticaret A.S. | – | KCU | Türkei |
| SkyLink Express | – | SLQ | Kanada |
| Skymark Airlines | BC | SKY | Japan |
| Skynet Airlines | SI | SIH | Irland |
| Skytraders | – | SND | Australien |
| SkyUp | PQ | SQP | Ukraine |
| Skywalk Airlines | AL | SYX | Vereinigte Staaten |
Skyward Airlines
|
OW | SEW | Kenia |
| Skyways Express | JZ | SKX | Schweden |
| SkyWest | OO | SKW | Vereinigte Staaten |
| Skywest Airlines | – | OZW | Australien |
| SkyWork Airlines | SX | – | Schweiz |
| Small Planet Airlines | – | ELC | Litauen |
| Small Planet Airlines Poland | P7 | LLP | Polen |
| Smart Aviation Company | M4 | SME | Ägypten |
| SmartLynx Airlines | 6Y | – | Lettland |
| SmartLynx Airlines Estonia | – | MYX | Estland |
| SmartLynx Airlines Malta | 2N | LYX | Malta |
| SmartLynx Australia | Q6 | SKP | Australien |
| Smartwings Hungary | 7O | TVL | Ungarn |
| Smartwings Poland | 3Z | TVP | Polen |
| Smartwings Slovakia | 6D | TVQ | Slowakei |
| SOCHI AIR | CQ | KOL | Russische Föderation |
| SOCHI AIR CHATER | Q3 | QER | Russische Föderation |
| SOCHI AIR EXPRESS | Q4 | SAE | Russische Föderation |
| Sol Lineas Aereas | – | OLS | Argentinien |
| Sol Linhas Aéreas | – | SBA | Brasilien |
| Solar Air | – | SRB | Thailand |
| Solenta Aviation | – | SET | Südafrika |
| Solomon Airlines | IE | SOL | Salomonen |
| Sólyom Hungarian Airways | – | HUN | Ungarn |
| SonAir | – | SOR | Angola |
| Songbird Airways | – | SGB | Vereinigte Staaten |
| South African Airways | SA | SAA | Südafrika |
| South African Red Cross Air Mercy Service | – | AMD | Südafrika |
| South Pacific Island Airways | – | SPI | Vereinigte Staaten |
| Southeast Air | – | SEA | Vereinigte Staaten |
| Southeast Airlines | SL | SNK | Vereinigte Staaten |
| Southern Air Charter | – | SOA | Bahamas |
| Southern Airways | – | SOU | Vereinigte Staaten |
Simrik Airlines
SkyJet
Skyward Airlines