Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| RVL Aviation | – | REV | Vereinigtes Königreich |
| Ryan Air Services | – | RYA | Vereinigte Staaten |
| Ryan International Airlines | RD | RYN | Vereinigte Staaten |
| Ryanair | FR | RYR | Irland |
| Ryanair UK | RK | RUK | Vereinigtes Königreich |
| S7 Airlines | S7 | SBI | Russische Föderation |
| SADELCA | – | SDK | Kolumbien |
| SAEREO | MZ | SRO | Ecuador |
| Safi Airlines | 4Q | – | Afghanistan |
| Saha Air | – | IRZ | Iran |
| Sahara Airlines | – | SHD | Algerien |
| SalamAir | OV | OMS | Oman |
| Salsa d\\'Haiti | SO | SLC | Haiti |
| Salzburg arrows | SZ | – | Österreich |
| SAM Intercontinental | – | MMT | Mali |
| Sama Airlines | ZS | SMY | Saudi-Arabien |
| Samar Airlines | – | SMQ | Tadschikistan |
| San Dima Air | – | SDI | Vereinigte Staaten |
| San Marino Executive Aviation | – | SMF | San Marino |
| Santa Barbara Airlines | S3 | BBR | Venezuela |
| Saratov Aviation Division | 6W | SOV | Russische Föderation |
| SAS Braathens | – | CNO | Norwegen |
| SAS Link | – | SVS | Schweden |
| Sat Airlines | HZ | SOZ | Kasachstan |
| SATA Air Acores | SP | SAT | Portugal |
SATENA
|
9R | NSE | Kolumbien |
| Saudigulf | 6S | SGQ | Saudi-Arabien |
Saurya Airlines
|
S1 | SAU | Nepal |
| SaxonAir | – | SXN | Vereinigtes Königreich |
| Scandinavian Airlines Connect | – | SZS | Irland |
| Scanwings | – | ABF | Finnland |
| Scoot | TZ | SCO | Singapur |
Seaborne Airlines
|
BB | SBS | Vereinigte Staaten |
| SeaPort Airlines | K5 | SQH | Vereinigte Staaten |
| Senegal Airlines | DN | SGG | Senegal |
| Sepehran Airlines | IS | SHI | Iran |
| Serene Air | ER | SEP | Pakistan |
| Servicios Aéreos de los Andes | – | AND | Peru |
| Servicios de Transportes A | FS | STU | Argentinien |
Severstal Air Company
|
D2 | – | Russische Föderation |
| SF Airlines | O3 | CSS | China |
| SGA Airlines | 5E | – | Thailand |
| Shandong Airlines | SC | CDG | China |
| Shanghai Airlines | FM | CSH | China |
| Sharp Airlines | SH | SHA | Australien |
| Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | China |
| Shirak Avia | 5G | SHS | – |
| Shoreline Aviation | – | SDB | Vereinigte Staaten |
| Shuttle America | S5 | TCF | Vereinigte Staaten |
| Siam Air | O8 | RBR | Thailand |
| Sibaviatrans | 5M | SIB | Russische Föderation |
| Sichuan Airlines | 3U | CSC | China |
| Sideral Linhas Aéreas | 0S | SID | Brasilien |
| Siem Reap Airways | FT | SRH | Kambodscha |
| Silesian Air | – | LSN | Polen |
| Silk Way West Airlines | 7L | AZG | Aserbaidschan |
| SilkAir | MI | SLK | Singapur |
Silver Airways
|
3M | SIL | Vereinigte Staaten |
| Silver Cloud Air | – | SCR | Deutschland |
| Simplifly | – | DLK | Sri Lanka |
SATENA
Saurya Airlines
Seaborne Airlines
Severstal Air Company
Silver Airways