Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Orenburg Airlines | R2 | ORB | Russische Föderation |
| Orient Thai Airlines | OX | OEA | Thailand |
| Ostfriesische Lufttransport | OL | OLT | Deutschland |
| OTT Airlines | MU | OTT | China |
| Overland Airways | OJ | OLA | Nigeria |
| Ozjet Airlines | O7 | OZJ | Australien |
| Pacific Coastal Airline | 8P | PCO | Kanada |
| Pacific East Asia Cargo Airlines | Q8 | PEC | Philippinen |
| Pacific Flier | – | PFL | Palau |
| Pacific Island Aviation | – | PSA | Vereinigte Staaten |
| Pacific Wings | LW | NMI | Vereinigte Staaten |
| PADAVIATION | – | PVD | Deutschland |
| Pakistan Aviators & Aviation | – | PAA | Pakistan |
Pakistan International Airlines
|
PK | PIA | Pakistan |
| Pal airlines | 5P | – | Chile |
PAL Airlines
|
PB | PVL | Kanada |
| PAN Air | PV | PNR | Spanien |
| Pan Pacific Airlines | 8Y | AAV | Philippinen |
| PanAm World Airways | WQ | PQW | Vereinigte Staaten |
| Panaviatic | – | VPC | Estland |
| PANH | PA | PAN | Russische Föderation |
| Paramount Airways | I7 | PMW | Indien |
| Parata Air | 4V | FGW | Südkorea |
| Parmiss Airlines (IPV) | PA | IPV | Iran |
| Pars Air (Fluggesellschaft) | PR | PRS | Iran |
| Passaredo Transportes Aereos | – | PTB | Brasilien |
| PB Air | 9Q | PBA | Thailand |
| Pearl Aviation | – | ADA | Australien |
| Pegasus Airlines | PC | PGT | Türkei |
| Pel-Air | PA | PFY | Australien |
Pentastar Aviation
|
– | DCX | Vereinigte Staaten |
| People's | PE | PEV | Schweiz |
Peruvian Airlines
|
P9 | – | Peru |
| Petro Air | – | PEO | Libyen |
| Petroleum Air Services | UF | VPS | Ägypten |
| Petroleum Helicopters International | – | PHM | Vereinigte Staaten |
| Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise | – | PTK | Russische Föderation |
| Philippine Airlines | PR | PAL | Philippinen |
| Philippines AirAsia | Z2 | APG | Philippinen |
| Piedmont Airlines (1948-1989) | PI | PDT | Vereinigte Staaten |
| Pink Sparrow | – | SOW | Österreich |
| PlaneSense | – | CNS | Vereinigte Staaten |
| Platinum Air Linhas Aéreas | P2 | PLJ | Brasilien |
| PLUNA | PU | PUA | Uruguay |
| Plus Ultra Líneas Aéreas | PU | PUE | Spanien |
| PMTair | U4 | PMT | Kambodscha |
| Pobeda | – | PBD | Russische Föderation |
| Podillia Avia | – | PDA | Ukraine |
| Polet | – | POT | Russische Föderation |
| Porter Airlines | PD | POE | Kanada |
| Portugalia | NI | PGA | Portugal |
| Poste Air Cargo | M4 | MSA | Italien |
| Potomac Air | BK | PDC | Vereinigte Staaten |
| Pouya Air | – | PYA | Iran |
| Precision Air | PW | PRF | Tansania |
| Premier Trans Aire | 3X | – | Vereinigte Staaten |
| Prima Charter | – | FFP | Polen |
| Primera Air Nordic | 6F | PRW | Lettland |
| Prince Aviation | – | PNC | Serbien |
| Privatair | – | PTI | Schweiz |
Pakistan International Airlines
PAL Airlines
Pentastar Aviation
Peruvian Airlines