Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| MAT Macedonian Airlines | IN | MAK | Nordmazedonien |
| Mauritania Airways | – | MTW | Mauretanien |
| Max Air | NR | NGL | Nigeria |
| Maxair | 8M | MXL | Schweden |
| Maya Island Air | MW | MYD | Belize |
| Mayoral Executive Jet | – | MYO | Spanien |
| MCA Airlines | – | MCA | Schweden |
| Medallion Air | – | MDP | Rumänien |
| Mega Aircompany | – | MGK | Kasachstan |
Meraj Airlines
|
IJ | MRJ | Iran |
| Meridiana | IG | ISS | Italien |
| Merlin Express | – | MEI | Vereinigte Staaten |
| Merpati Nusantara Airlines | MZ | MNA | Indonesien |
Mesa Airlines
|
YV | ASH | Vereinigte Staaten |
| Mesaba Airlines | XJ | MES | Vereinigte Staaten |
| Metro Batavia | 7P | BTV | Indonesien |
| MexicanaLink | I6 | MXI | Mexiko |
MIAT Mongolian Airlines
|
OM | MGL | Mongolei |
| Michael Airlines | DF | MJG | Puerto Rico |
| Mid-Atlantic Freight | – | MDC | Vereinigte Staaten |
| Midway Airlines | JI | MDW | Vereinigte Staaten |
| Midwest Airlines | YX | MEP | Vereinigte Staaten |
| Midwest Airlines (Egypt) | MY | MWA | Ägypten |
| Mint Airways | – | MIC | Spanien |
| MJET | – | MJF | Österreich |
| MNG Airlines | MB | MNB | Türkei |
| Mokulele Airlines | MW | MHO | Vereinigte Staaten |
| Moldavian Airlines | 2M | MDV | Republik Moldau |
| Monarch Airlines | ZB | MON | Vereinigtes Königreich |
| Mongolian International Air Lines | 7M | ZTF | Mongolei |
| Montenegro Airlines | YM | MGX | Montenegro |
| Morningstar Air Express | – | MAL | Kanada |
| Moskovia Airlines | 3R | GAI | Russische Föderation |
| Motor Sich | M9 | MSI | Ukraine |
| My Indo Airlines | 2Y | MYU | Indonesien |
MY Jet Xpress Airlines
|
N7 | NEP | Malaysia |
| Myanmar Airways International | 8M | MMM | Myanmar |
| Myflug | – | MYA | Island |
| MyTravel Airways | VZ | MYT | Vereinigtes Königreich |
| MyTravelLite Airlines | VZ | MYL | Vereinigtes Königreich |
| Myway Airlines | 8I | – | Italien |
MyWay Airlines
|
MJ | MYW | Georgien |
| N1 | N1 | – | Peru |
| NAM Air | IN | NIH | Indonesien |
| Nas Air | XY | KNE | Saudi-Arabien |
| National Airways Corporation | YJ | NTN | Südafrika |
| National Jet Systems | NC | NJS | Australien |
| National Jet Systems | QF | QJE | Australien |
| Nationale Regionale Transport | – | NRT | Gabun |
| Nationwide Airlines | CE | NTW | Südafrika |
| Nature Air | 5C | NRR | Costa Rica |
| Nefteyugansk United Airline Transportation Company | – | NFT | Russische Föderation |
| Nella Linhas Aéreas | – | NEL | Brasilien |
| Nesma Airlines | – | NMA | Ägypten |
| NetJets Europe | – | NJE | Portugal |
| Network Aviation | – | NWK | Australien |
| New England Airlines | EJ | NEA | Vereinigte Staaten |
| New Gen Airways | E3 | VGO | Thailand |
| New Japan Aviation | – | NJA | Japan |
| NEXT Brasil | XB | NXB | Brasilien |
Meraj Airlines
Mesa Airlines
MIAT Mongolian Airlines
MY Jet Xpress Airlines
MyWay Airlines