Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| K2 Airways | – | KTA | Pakistan |
KaiserAir
|
– | KAI | Vereinigte Staaten |
| Kal Star Aviation | – | KLS | Indonesien |
Kam Air
|
RQ | KMF | Afghanistan |
| Kan Air | – | KND | Thailand |
| Karinou Airlines | U5 | KRN | Zentralafrikanische Republik |
| KAS Air Company | KW | KSD | Kirgisistan |
| Kavminvodyavia | KV | MVD | Russische Föderation |
| Kaya Airlines | IK | KYY | Mosambik |
| Kaz Air Jet | – | KEJ | Kasachstan |
| Kaz Air Trans | – | KUY | Kasachstan |
| Kazan Air Enterprise | – | KKA | Russische Föderation |
| KD Air | – | KDC | Kanada |
| KD Avia | KD | KNI | Russische Föderation |
| Keewatin Air | FK | KEW | Kanada |
| Kendell Airlines | – | KDA | Australien |
| Kenmore Air | M5 | KEN | Vereinigte Staaten |
| Kenya Airways | KQ | KQA | Kenia |
Khabarovsk Airlines
|
– | NLK | Russische Föderation |
| Kharkiv Airlines | KH | KHK | Ukraine |
| Kingfisher Airlines | IT | KFR | Indien |
| Kinloss Flying Training Unit | – | KIN | Vereinigtes Königreich |
| Kish Air | Y9 | IRK | Iran |
| Kiwi Travel International Airlines | KC | KIC | Neuseeland |
KlasJet, UAB
|
– | KLJ | Litauen |
| KLM Cityhopper | WA | KLC | Niederlande |
| KM Malta Airlines | KM | KMM | Malta |
| Kogalymavia Air Company | 7K | KGL | Russische Föderation |
| Komiaviatrans | KO | KMA | Russische Föderation |
| KoralBlue Airlines | K7 | KBR | Ägypten |
| Korea Express Air | – | KEA | Südkorea |
| Korean Air | KE | KAL | Südkorea |
| Korongo Airlines | ZC | KGO | Kongo-Kinshasa |
| Kosmos | – | KSM | Russische Föderation |
| Kostromskie avialinii | K1 | KOQ | Russische Föderation |
KrasAvia
|
KI | KRS | Russische Föderation |
| Krasnojarsky Airlines | 7B | KJC | Russische Föderation |
| KSY | KY | KSY | Griechenland |
| Kuban Airlines | GW | KIL | Russische Föderation |
| Kunming Airlines | KY | KNA | China |
| Kush Air | – | KUH | Südsudan |
| Kuwait Airways | KU | KAC | Kuwait |
| Kyrgyz International Airlines | N5 | KYL | Kirgisistan |
| L-3 Flight International Aviation | – | RTD | Vereinigte Staaten |
| La Compagnie | B0 | DJT | Frankreich |
La Costeña
|
– | NIS | Nicaragua |
| LAN Argentina | 4M | DSM | Argentinien |
| LAN Express | LU | LXP | Chile |
Lanexang Airways International
|
5A | LXW | Laos |
| Lanmei Airlines | LQ | MKR | Kambodscha |
| Lao Airlines | QV | LAO | Laos |
LASER Airlines
|
QL | LER | Venezuela |
| LATAM Cargo Chile | UC | LCO | Chile |
| LATAM Cargo Colombia | L7 | LAE | Kolumbien |
| LatCharter | – | LTC | Lettland |
Latin American Wings
|
LW | JMR | Chile |
| LCM AIRLINES | LQ | LMM | Russische Föderation |
| LeAir | – | LSL | – |
| Lease Corporation International | – | LCI | Irland |
| Leav Aviation | KK | NGN | Deutschland |
KaiserAir
Kam Air
Khabarovsk Airlines
KlasJet, UAB
KrasAvia
La Costeña
Lanexang Airways International
LASER Airlines
Latin American Wings