Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Hankook Airline | HN | HNX | Südkorea |
| Hans Airways | – | GKS | Vereinigtes Königreich |
| Happy Air | – | HPY | Thailand |
| Harbour Air | YB | – | Kanada |
| Hawaiian Airlines | HA | HAL | Vereinigte Staaten |
| Hawkair | BH | – | Kanada |
| Hebei Airlines | – | HBH | China |
| Hebradran Air Services | – | HBR | Vereinigtes Königreich |
| Heli France | 8H | HFR | Frankreich |
| Helijet | JB | JBA | Kanada |
| Helitours | – | HLT | Sri Lanka |
| Helitt Líneas Aéreas | – | HTH | Spanien |
| Hellas Jet | T4 | HEJ | Griechenland |
| Hellenic Imperial Airways | HT | IMP | Griechenland |
| Hello | HW | FHE | Schweiz |
| HelloJets | H3 | HLJ | Rumänien |
| Helsinki Citycopter | – | HCX | Finnland |
| Helvetic Airways | 2L | OAW | Schweiz |
| Hermes Airlines | – | HRM | Griechenland |
| Heston Airlines | HN | HST | Litauen |
| Hex'Air | UD | HER | Frankreich |
| Hi Air | 4H | HGG | Südkorea |
| Hi Fly (5K) | 5K | – | Portugal |
| Hi Fly Malta | 5M | HFM | Malta |
| Highland Airways | – | HWY | Vereinigtes Königreich |
| Himalaya Airlines | H9 | HIM | Nepal |
| Hinterland Aviation | OI | HND | Australien |
HiSky Europe
|
H4 | HYS | Rumänien |
| Holiday Europe | 5Q | HES | Bulgarien |
| Holidays Czech Airlines | – | HCC | Tschechien |
| Hong Kong Airlines | HX | CRK | Hongkong |
| Horizon Air | QX | QXE | Vereinigte Staaten |
| Horizon Airlines | BN | HZA | Australien |
| Hunnu Air | MR | MML | Mongolei |
| Hyperion Aviation | – | HYP | Malta |
| I-Fly | H5 | RSY | Russische Föderation |
| iAero Airways | Q7 | SWQ | Vereinigte Staaten |
| IAS Itzehoer Airservice | – | FNK | Deutschland |
| Iberia Airlines | IB | IBE | Spanien |
| Iberia Express | I2 | IBS | Spanien |
| Iberworld | TY | IWD | Spanien |
| Ibex Airlines | FW | IBX | Japan |
| Icelandair | FI | ICE | Island |
Ikar
|
IK | KAR | Russische Föderation |
| Iki International Airlines | – | IKI | Japan |
ImagineAir
|
– | IMG | Vereinigte Staaten |
| Imair Airlines | IK | ITX | Aserbaidschan |
| INAVIA Internacional | Z5 | IIR | Argentinien |
| Indian Airlines | IC | IAC | Indien |
| Indigo | I9 | IBU | Vereinigte Staaten |
| IndiGo Airlines | 6E | IGO | Indien |
| Indochina Airlines | – | AXC | Vietnam |
| Indonesia AirAsia | QZ | AWQ | Indonesien |
| Indonesia Sky | I5 | IDS | Indonesien |
| Indonesian Airlines | IO | IAA | Indonesien |
| Indya Airline Group | G1 | – | Indien |
| Integra Air | – | AII | Kanada |
| Inter Trans Avia | Y5 | ITD | Kirgisistan |
| Interair South Africa | D6 | ILN | Südafrika |
| Interavia Airlines | ZA | SUW | Russische Föderation |
HiSky Europe
Ikar
ImagineAir