Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Frontier Airlines | F9 | FFT | Vereinigte Staaten |
| Frontier Flying Service | 2F | FTA | Vereinigte Staaten |
| Frost Air | FT | FRO | Schweden |
| FS Air Service | – | EYE | Vereinigte Staaten |
| Fuji Dream Airlines | JH | – | Japan |
| Fuzhou Airlines | – | FZA | China |
| Gabon Airlines | GY | GBK | Gabun |
| Gadair European Airlines | GP | GDR | Spanien |
| GainJet | – | GNJ | Griechenland |
| Garuda Indonesia | GA | GIA | Indonesien |
| Gatari Air Service | – | GHS | Indonesien |
| Genesis | GK | – | Pakistan |
| Genghis Khan Airlines | 9D | NMG | China |
| Georgian Airlines | GH | IGT | Georgien |
| Georgian Airways | A9 | TGZ | Georgien |
| Georgian International Airlines | – | GNN | Georgien |
| Georgian National Airlines | QB | GFG | Georgien |
| Geosky | D4 | GEL | – |
| German Air Force - FLB | – | FLB | Deutschland |
| Germania | ST | GMI | Deutschland |
| Germanwings | 4U | GWI | Deutschland |
| GermanXL | GX | GXG | Deutschland |
| Gestair Cargo | – | RGN | Spanien |
| Gestair Group | G5 | GES | Spanien |
| GetJet Airlines | GW | GJT | Litauen |
| GFD GmbH | – | GFD | Deutschland |
| Ghana International Airlines | G0 | GHB | Ghana |
Global Aviation
|
QG | GBB | Südafrika |
| Global Aviation | – | MSS | – |
| Global Reach Aviation | – | GAV | Dänemark |
| GlobeAir | W2 | GAC | Österreich |
| Globus | GH | GLP | Russische Föderation |
| GNB Linhas Aereas | GN | – | Brasilien |
Go2Sky
|
– | RLX | Slowakei |
| GoJet Airlines | G7 | GJS | Vereinigte Staaten |
| Gol Transportes Aéreos | G3 | GLO | Brasilien |
| Golden Myanmar Airlines | – | GMR | Myanmar |
| Gomelavia | YD | – | Belarus |
| GP Aviation | IV | GPX | Bulgarien |
| Grafair | – | GFM | Schweden |
| Grand China Air | – | GDC | China |
| Grand Cru Airlines | – | GCA | Litauen |
| Great Lakes Airlines | ZK | GLA | Vereinigte Staaten |
| Green Flag Airlines | – | GRF | Sudan |
| Greenfly | XX | GFY | Spanien |
| Grozny Avia | ZG | GOZ | Russische Föderation |
| Grupo TACA | TA | TAT | Costa Rica |
| Gryphon Airlines | 6P | – | Vereinigte Staaten |
| Guine Bissau Airlines | G6 | BSR | Guinea-Bissau |
| Guinee Air Service | – | GIS | Guinea |
| Gulf Air | – | GFA | Oman |
| Gulf Air Bahrain | GF | GBA | Bahrain |
| Gulfstream International Airlines | – | GFT | Vereinigte Staaten |
| GX Airlines | – | CBG | China |
| Hageland Aviation Services | H6 | HAG | Vereinigte Staaten |
| Hahnair | HR | HHN | – |
| Hainan Airlines | HU | CHH | China |
| Haiti Ambassador Airlines | 2T | HAM | Haiti |
| Hamburg Airways | – | HAY | Deutschland |
| Hamburg International | 4R | HHI | Deutschland |
Global Aviation
Go2Sky