Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Edelweiss Air | WK | EDW | Schweiz |
| Egyptair | MS | MSR | Ägypten |
| EgyptAir Express | – | MSE | Ägypten |
| El Al Israel Airlines | LY | ELY | Israel |
| Electra Airways | – | EAF | Bulgarien |
Elite Airways
|
7Q | MNU | Vereinigte Staaten |
| ELK Airways | – | ELK | Estland |
| Ellinair | EL | ELB | Griechenland |
| Elrom Airways | 00 | ELR | Israel |
| Elysian Airlines | E4 | GIE | Kamerun |
| Empire Airways | – | JKR | Vereinigte Staaten |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | EU | EEA | Ecuador |
| Enter Air | E4 | ENT | Polen |
| ENTERair | – | QQQ | Polen |
| Envoy Air | – | ENY | Vereinigte Staaten |
Equair
|
NH | EQX | Ecuador |
| Equatorial Congo Airlines | LC | EQR | Kongo-Brazzaville |
| Era Alaska | 7H | ERR | Vereinigte Staaten |
| Eritrean Airlines | B8 | ERT | Eritrea |
| Estar Avia | – | UMS | Russische Föderation |
| Estonian Air | OV | ELL | Estland |
| ETF Airways | LI | EZZ | Kroatien |
| Ethiopian Airlines | ET | ETH | Äthiopien |
| Etihad Airways | EY | ETD | Vereinigte Arabische Emirate |
| Euro Exec Express | RZ | – | Schweden |
| Euro Jet | 24 | – | Deutschland |
| Eurocypria Airlines | UI | ECA | Zypern |
| Eurofly Service | GJ | EEU | Italien |
| Euroline | 4L | MJX | Georgien |
| Eurolot | K2 | ELO | Polen |
European Air Charter
|
H6 | BUC | Bulgarien |
| European Air Express | EA | EAL | Deutschland |
| European Air Transport Leipzig | QY | BCS | Deutschland |
European Cargo
|
SE | URO | Vereinigtes Königreich |
| EuropeSky | ES | EUV | Deutschland |
| Eurostar International | 9F | – | Vereinigtes Königreich |
| Eurowings | EW | EWG | Deutschland |
| Eurowings Europe | E6 | EWL | Malta |
| EVA Air | BR | EVA | Taiwan |
Evelop Airlines
|
E9 | EVE | Spanien |
| Evergreen International Airlines | EZ | EIA | Vereinigte Staaten |
| Everjets | – | EVJ | Portugal |
| Ewa Air | ZD | EWR | Frankreich |
| Excel Airways | JN | XLA | Vereinigtes Königreich |
| Excel Charter | – | XEL | Vereinigtes Königreich |
| ExcelAire | – | XLS | Vereinigte Staaten |
| Executive AirShare | – | XSR | Vereinigte Staaten |
| Expedition Airways | FO | XPD | Simbabwe |
| Exploits Valley Air Services | 8K | EVS | Kanada |
| Express Air Cargo | 7A | XRC | Tunesien |
| Express One International | EO | LHN | Vereinigte Staaten |
| ExpressJet | XE | BTA | Vereinigte Staaten |
| Eznis Airways | – | EZA | Mongolei |
| FAI rent-a-jet | F3 | IFA | Deutschland |
| Far Eastern Air Transport | EF | EFA | Taiwan |
| Fars Air Qeshm | – | QFZ | Iran |
| Fastjet Zimbabwe | FN | FJW | Simbabwe |
| FedEx Express | FX | FDX | Vereinigte Staaten |
| Feeder Airlines | – | FDD | Sudan |
Felix Airways
|
FU | FXX | Jemen |
Elite Airways
Equair
European Air Charter
European Cargo
Evelop Airlines
Felix Airways