Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
DEA Aviation Limited
|
– | WKT | Vereinigtes Königreich |
| Deccan 360 | 3C | DEC | Indien |
| Delta Aerotaxi | – | DEA | Italien |
| Delta Connection | Z9 | DCP | Kenia |
| Delta Private Jets | – | ELJ | Vereinigte Staaten |
| Denim Air | J7 | – | Norwegen |
| Denim Air | – | DNM | Niederlande |
| Dennis Sky | DH | DSY | Israel |
| Dense Airways | KP | DWA | Vereinigte Staaten |
| Dense Connection | KZ | – | Vereinigte Staaten |
| Department of National Defence | YF | – | Kanada |
| DHL Air Austria | Q7 | DHA | Österreich |
| DHL Air UK | D0 | DHK | Vereinigtes Königreich |
| DHL Ecuador | 7T | RTM | Ecuador |
| DHL International Aviation ME | ES | DHX | Bahrain |
| Diamond Sky | – | DMS | Estland |
| Direct Aero Services | – | DSV | Rumänien |
| Directflight | – | DCT | Vereinigtes Königreich |
| Direktflyg | HS | HSV | Schweden |
| Discover Airlines | 4Y | OCN | Deutschland |
Divi Divi Air
|
3R | DVR | Curaçao |
| Djibouti Airlines | D8 | DJB | Dschibuti |
| Dniproavia | – | UDN | Ukraine |
| Dobrolet | QD | DOB | Russische Föderation |
| Domenican Airlines | D1 | MDO | Dominikanische Republik |
| Domestic Airlines | SF | DTH | Algerien |
| Dominicana de Aviaci | DO | DOA | Dominikanische Republik |
| Domodedovo Airlines | E3 | DMO | Russische Föderation |
| DonbassAero | 5D | UDC | Ukraine |
| Donghai Airlines | DZ | EPA | China |
| DOT LT | R6 | DNU | Litauen |
| Dove Air Services | – | DOV | Sudan |
| Dragonair | KA | HDA | DRAGON |
| Dubai Royal Air Wing | – | DUB | Vereinigte Arabische Emirate |
| Dubrovnik Air | – | DBK | Kroatien |
| Dutch Antilles Express | – | DNL | Netherlands Antilles |
| Dynamic Airlines | – | DYE | – |
| Dynamic Airways | – | DYA | Vereinigte Staaten |
| Eagle Air | EY | EFL | Tansania |
| Eagle Atlantic Airlines | E2 | – | Ghana |
| Eagles Airlines | – | EGS | Italien |
| Eaglexpress | 9A | EZX | Malaysia |
| East African | QU | UGX | Uganda |
| East African Safari Air | RX | EXZ | Kenia |
| East Horizon | – | EHN | Afghanistan |
| East Wing | – | EWZ | Kasachstan |
| Eastar Jet | ZE | ESR | Südkorea |
| Eastern Airways | T3 | EZE | Vereinigtes Königreich |
| Eastern Atlantic Virtual Airlines | 13 | EAV | Vereinigte Staaten |
| Eastern SkyJets | EE | ESJ | Vereinigte Arabische Emirate |
| EastIndo | – | ESD | Indonesien |
| Eastok Avia | – | EAA | Kirgisistan |
| Easy Fly Express | 8E | EFX | Bangladesch |
| easyJet | U2 | EZY | Vereinigtes Königreich |
| easyJet Europe | EC | EJU | Österreich |
| EasyJet Switzerland | DS | EZS | Schweiz |
| EasySky | – | EKY | Honduras |
EcoJet
|
8J | ECO | Bolivien |
| Ecuato Guineana | 8Y | GGE | Äquatorialguinea |
| Ecuavia | – | ECU | Ecuador |
DEA Aviation Limited
Divi Divi Air
EcoJet