Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| CM Airlines | H5 | OMT | Honduras |
| CMA CGM Air Cargo | 2C | CMA | Frankreich |
| Coastal Air | DQ | – | Vereinigte Staaten |
| Coastal Aviation | CQ | CSV | Tansania |
| COBALT | – | FCB | Zypern |
| Cobrex Trans | – | CBX | Rumänien |
| Colgan Air | 9L | CJC | Vereinigte Staaten |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | CGZ | China |
| Comair | OH | COM | Vereinigte Staaten |
| Comair | MN | CAW | Südafrika |
| Comair Flight Services | – | GCM | Südafrika |
| Comfort Express Virtual Charters | – | CEO | Vereinigte Staaten |
| Comfort Express Virtual Charters Albany | – | EVC | Vereinigte Staaten |
| Comlux Kazakhstan | – | KAZ | Kasachstan |
| Command Airways | CT | CAH | Südafrika |
| Community Express Airlines | 5V | UNI | Vereinigtes Königreich |
| Comores Airlines | KR | CWK | Komoren |
| Comores Aviation International | – | KMZ | Komoren |
| Compagnie Africaine d'Aviation | BU | DBP | Kongo-Kinshasa |
| Compass Airlines | CP | CPZ | Vereinigte Staaten |
| Comtel Air | – | COE | Österreich |
| Conair Group | – | FGD | Kanada |
| Condor Flugdienst | DE | CFG | Deutschland |
| Congo Airways | 8Z | CGA | Kongo-Kinshasa |
| Consorcio Aviaxsa | 6A | CHP | Mexiko |
| Contact Air | C3 | KIS | Deutschland |
| Continental Airlines | CO | COA | Vereinigte Staaten |
| Continental Micronesia | CS | CMI | Vereinigte Staaten |
| Contour Airlines | LF | VTE | Vereinigte Staaten |
| Contract Air Cargo | IF | TSU | Vereinigte Staaten |
| Conviasa | V0 | VCV | Venezuela |
Copa Airlines
|
CM | CMP | Panama |
Copenhagen Air Taxi
|
– | CAT | Dänemark |
| Copenhagen Express | 0X | – | Dänemark |
| Corendon Airlines | – | CAI | Türkei |
| Corendon Airlines Europe | XR | CXI | Malta |
| Corendon Dutch Airlines | CD | CND | – |
Cosmos Air Cargo
|
– | KMS | Kolumbien |
| Crest Aviation | – | CAN | Vereinigtes Königreich |
| Croatia Airlines | OU | CTN | Kroatien |
| Cronos Airlines | C8 | CRA | Äquatorialguinea |
| Crown Airways | – | CRO | Vereinigte Staaten |
| Crystal Thai Airlines | YL | KPS | Thailand |
| Cubana de Aviación | CU | CUB | Kuba |
| Cyprus Airways | CY | CYP | Zypern |
| Cyprus Turkish Airlines | YK | – | Türkei |
| Czech Airlines | OK | CSA | Tschechien |
| Daallo Airlines | D3 | DAO | Dschibuti |
| Daily Air | DA | DAC | Taiwan |
| Dalavia | H8 | KHB | Russische Föderation |
| Dalian Airlines | CA | CCD | China |
| Dan Air | DN | JOC | Rumänien |
| Dana Air | 9J | DAN | Nigeria |
| Danube Wings (V5) | V5 | – | Slowakei |
| Darwin Airline | 0D | DWT | Schweiz |
| DAS Private Jets | – | DWW | Deutschland |
| dba | DI | BAG | Deutschland |
| DC Aviation | – | DCS | Deutschland |
| DC Aviation Al-Futtaim LLC | – | DCF | Vereinigte Arabische Emirate |
| DC Aviation Ltd. | – | DCW | Malta |
Copa Airlines
Copenhagen Air Taxi
Cosmos Air Cargo