Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Bemidji Airlines | CH | BMJ | Vereinigte Staaten |
| Bering Air | 8E | BRG | Vereinigte Staaten |
| Berjaya Air | J8 | BVT | Malaysia |
| Berkut Air | – | BEC | Kasachstan |
| Bertelsmann | – | BFD | Deutschland |
| BF-Lento OY | – | BKF | Finnland |
| BHS Aviation | – | BHZ | Deutschland |
| Bhutan Airlines | B3 | BTN | Bhutan |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | Bangladesch |
| Bin Air | – | BID | Deutschland |
| Bingo Airways | – | BGY | Polen |
| Binter Canarias | NT | IBB | Spanien |
| Black Stallion Airways | BZ | BSA | Vereinigte Staaten |
| Blink | – | BKK | Vereinigtes Königreich |
| Blue Air | 0B | JOR | Rumänien |
| Blue Panorama Airlines | BV | BPA | Italien |
| Blue Sky Aviation | – | BCA | Mongolei |
| Blue Sky Aviation Services | – | SBK | Kenia |
| Blue Wings | QW | BWG | Deutschland |
| Blue1 | KF | BLF | Finnland |
| Bluebird Aviation | – | BBZ | Kenia |
| Bluebird Nordic | BO | BBD | Island |
| bmi | BD | BMA | Vereinigtes Königreich |
| bmibaby | WW | BMI | Vereinigtes Königreich |
| BMW Flight Service | – | BMW | Deutschland |
| Bobb Air Freight | 01 | – | Deutschland |
| Borinquen Air | – | BNA | Vereinigte Staaten |
| Braathens International Airways | TT | BIX | Schweden |
| Braathens Regional | DC | BRX | Schweden |
| Brandenburg Police | – | PBB | Deutschland |
| Bravo Airways | – | BAY | Ukraine |
| BRAZIL AIR | GB | BZE | Brasilien |
| Brazilian Air Force | – | BRS | Brasilien |
| Breeze Airways | MX | MXY | Vereinigte Staaten |
| Bristow Norway | UH | BHL | Norwegen |
| Brit Air | DB | BZH | Frankreich |
| British Airways | BA | BAW | Vereinigtes Königreich |
| British International Helicopters | BS | BIH | Vereinigtes Königreich |
| British Mediterranean Airways | KJ | LAJ | Vereinigtes Königreich |
| British Midland Regional | – | BMR | Vereinigtes Königreich |
| Brussels Airlines | SN | DAT | Belgien |
| Brymon Airways | BC | BRY | Vereinigtes Königreich |
| BudgetAir | 1K | – | Deutschland |
| Bul Air | LB | BVL | Bulgarien |
Bulgaria Air
|
FB | LZB | Bulgarien |
| Businesswings | – | JMP | Deutschland |
| Buzz | RR | RYS | Polen |
| BVI Airways | XV | – | Britische Jungferninseln |
| Caicos Express Airways | 9Q | CXE | Vereinigtes Königreich |
| Cairo Aviation | OE | CCE | Ägypten |
| CALAFIAAIRLINES | A7 | CFV | Mexiko |
| Calima Aviacion | XG | CLI | Spanien |
| Camair-co | QC | – | Kamerun |
| Cambodia Airways | KR | KME | Kambodscha |
| Cambodia Bayon Airlines | BD | BYC | Kambodscha |
| Canadian National Airways | CN | YCP | Kanada |
| Canadian North | 5T | MPE | Kanada |
| Canaryfly | – | CNF | Spanien |
| CanXplorer | C2 | CAP | Kanada |
| CanXpress | C1 | – | Kanada |
Bulgaria Air