Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
Amjet Executive
|
– | AMJ | Griechenland |
| Amsterdam Airlines | WD | AAN | Niederlande |
| Amtrak | 2V | – | Vereinigte Staaten |
| ANA Wings | EH | AKX | Japan |
| Andalus Lineas Aereas | – | ANU | Spanien |
| Andorra Airlines | AN | AEN | Spanien |
| Animawings | – | AWG | Rumänien |
| Ansett Australia | AN | AAA | Australien |
| Apache Air | ZM | IWA | Vereinigte Staaten |
| Apsara International Air | IP | AQQ | Kambodscha |
Arajet
|
DM | DWI | Dominikanische Republik |
| Arcus Air | ZE | AZE | Deutschland |
| ArGo Airways | – | AGW | Griechenland |
| Aria Air | – | IRX | Iran |
| Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | Afghanistan |
| Arik Niger | Q9 | NAK | Niger |
ARM Aviación
|
– | MMG | Guatemala |
| Armavia | U8 | RNV | Armenien |
| Armenia Airways | 6A | AMW | Armenien |
| Armenian Airlines | JI | AAG | – |
| Armenian Helicopters | – | KAV | Armenien |
| Arrow Air | JW | APW | Vereinigte Staaten |
| Aruba Airlines | – | ARU | Aruba |
| Aserca Airlines | R7 | OCA | Venezuela |
| ASG Business Aviation | – | ESW | Aserbaidschan |
| Asia Airways | – | ASW | Tadschikistan |
| Asia Atlantic Airlines | HB | AAQ | Thailand |
Asia Cargo Airlines
|
GM | TMG | Indonesien |
| Asian Express Airline | KV | TXP | Tadschikistan |
| Asian Spirit | 6K | RIT | Philippinen |
| Asian Wings Airways | AW | AWM | Myanmar |
| Asiana Airlines | OZ | AAR | Südkorea |
| Askari Aviation | 4K | AAS | Pakistan |
| Asky Airlines | KP | SKK | Togo |
| ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | Irland |
| ASL Airlines France | 5O | FPO | Frankreich |
ASL Airlines Hungary
|
– | FAH | Ungarn |
| ASL Airlines Ireland | AG | ABR | Irland |
| Asman Airlines | MN | KGN | Kirgisistan |
| Aspen Mountain Air | – | ASM | Vereinigte Staaten |
| Astraeus | 5W | AEU | Vereinigtes Königreich |
| Astrakhan Airlines | OB | ASZ | Russische Föderation |
| Astral Aviation | 8V | ACP | Kenia |
| ATA Airlines | – | AMT | Vereinigte Staaten |
| Atifly | A1 | – | Vereinigte Staaten |
| Atlant-Soyuz Airlines | 3G | AYZ | Russische Föderation |
| Atlantic Airways | RC | FLI | Färöer |
| Atlantic Express | – | SBV | Vereinigtes Königreich |
| Atlas Air | 5Y | GTI | Vereinigte Staaten |
| Atlas Air Service | – | ATL | Deutschland |
| Atlas Blue | 8A | BMM | Marokko |
| AtlasGlobal Ukraine | – | UJX | Ukraine |
| Atlasjet | KK | KKK | Türkei |
| Atrak Air | – | ATR | Iran |
| Atruvera Aviation | – | AUV | Russische Föderation |
Atsa Airlines
|
4A | AMP | Peru |
| ATUR | – | TUR | Ecuador |
| Augsburg Airways | IQ | AUB | Deutschland |
| Auric Air | UI | AUK | Tansania |
| Aurigny Air Services | GR | AUR | Vereinigtes Königreich |
Amjet Executive
Arajet
ARM Aviación
Asia Cargo Airlines
ASL Airlines Hungary
Atsa Airlines