Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Cape Air | 9K | KAP | Vereinigte Staaten |
| Cardig Air | 8F | CAD | Indonesien |
| CareFlight | – | CFH | Australien |
Cargo Air
|
– | CGF | Bulgarien |
| Cargo Plus Aviation | 8L | CGP | Vereinigte Arabische Emirate |
| CargoLogicAir | P3 | CLU | Vereinigtes Königreich |
| Cargolux Italia | C8 | ICV | Italien |
Caribbean Airlines
|
BW | BWA | Trinidad und Tobago |
| Caricom Airways | – | CRB | Suriname |
| CARICOM AIRWAYS (BARBADOS) INC. | – | CCB | Barbados |
| Carpatair | V3 | KRP | Rumänien |
| Carpatair Flight Training | – | SMW | Rumänien |
| Caspian Airlines | RV | CPN | Iran |
| Caspiy | – | TLG | Kasachstan |
| Cat Island Air | – | CIS | Bahamas |
| Cathay Pacific | CX | CPA | Hongkong |
| Caucasus Airlines | NS | – | Georgien |
CAVOK Air
|
– | CVK | Ukraine |
| Cayman Airways | KX | CAY | Kaimaninseln |
| CB Airways UK ( Interliging Flights ) | 1F | CIF | Vereinigtes Königreich |
| CBM America | – | XBM | Vereinigte Staaten |
| CCML Airlines | CB | CCC | Kolumbien |
Cebu Pacific
|
5J | CEB | Philippinen |
| CEIBA Intercontinental | – | CEL | Äquatorialguinea |
| Cello Aviation | – | CLJ | Vereinigtes Königreich |
| CemAir | 5Z | KEM | Südafrika |
| Central Connect Airlines | 3B | JBR | Tschechien |
| Central Connect Airlines | – | CCG | Tschechien |
| Centralwings | C0 | CLW | Polen |
| Centreline Air Charter Ltd | – | CLF | Vereinigtes Königreich |
| Challenge Aero | – | CHG | Ukraine |
| Challenge Airlines BE | X7 | – | – |
Cham Wings Airlines
|
6Q | SAW | Syrien, Arabische Republik |
| Charter Air | – | CHW | Österreich |
| Chautauqua Airlines | RP | CHQ | Vereinigte Staaten |
| Chengdu Airlines | EU | UEA | China |
| China Airlines | CI | CAL | Taiwan |
| China Eastern Airlines | MU | CES | China |
| China Northwest Airlines (WH) | WH | – | China |
| China Southern Airlines | CZ | CSN | China |
| China SSS | 9C | – | China |
| China United Airlines | HR | CUA | China |
| Choice Airways | – | CSX | Vereinigte Staaten |
Chongqing Airlines
|
OQ | CQN | China |
Chrono Aviation
|
– | NDL | Kanada |
| Chukotavia | – | ADZ | Russische Föderation |
| Ciel Canadien | YC | YCC | Kanada |
| Cimber Air | QI | CIM | Dänemark |
| Cinnamon Air | C7 | CIN | Sri Lanka |
| Cirrus Airlines | C9 | RUS | Deutschland |
| CITIC Offshore Helicopter | CD | CHC | China |
| Citilink | QG | CTV | Indonesien |
| CitizenPlane | 1L | – | – |
| City Airline | CF | SDR | Schweden |
| City Airways | E8 | GTA | Thailand |
| City Connexion Airlines | G3 | CIX | Burundi |
| City Express | OU | OUL | Kanada |
| CityJet | WX | BCY | Irland |
| Click (Mexicana) | QA | – | Mexiko |
| Click Airways | – | CGK | Kirgisistan |
Cargo Air
Caribbean Airlines
CAVOK Air
Cebu Pacific
Cham Wings Airlines
Chongqing Airlines
Chrono Aviation