Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| InterCaribbean Airways | JY | IWY | Turks- und Caicosinseln |
| Interjet (ABC Aerolineas) | 4O | – | Mexiko |
| Interlink Airlines | ID | ITK | Südafrika |
| International AirLink | I4 | – | Jamaika |
| International Europe | 9I | INE | Spanien |
| Intersky | 3L | ISK | Österreich |
IrAero
|
IO | IAE | Russische Föderation |
| Iran Air | IR | IRA | Iran |
| Iran Air Tours | B9 | IRB | Iran |
| Iran Aseman Airlines | EP | IRC | Iran |
| Iraqi Airways | IA | IAW | Irak |
| Iskwew Air | SG | KWE | Kanada |
| Island Express Air | – | IAX | Kanada |
| Island Spirit | IP | ISX | Island |
| Islas Airways | IF | ISW | Spanien |
| Israir | 6H | ISR | Israel |
| ITA Airways | AZ | ITY | Italien |
| Italfly | – | ITL | Italien |
| Itek Air | GI | IKA | Kirgisistan |
| IzAvia | I8 | – | Russische Föderation |
| JAL Express | JC | JEX | Japan |
| JALways | JO | JAZ | Japan |
| Janes Aviation | – | JAN | Vereinigtes Königreich |
| Janet | – | WWW | Vereinigte Staaten |
| Japan Regio | ZX | ZXY | Japan |
| Japan Transocean Air | NU | JTA | Japan |
| Jazeera Airways | J9 | JZR | Kuwait |
| Jc royal.britannica | – | JRB | Vereinigtes Königreich |
| Jeju Air | 7C | JJA | Südkorea |
| Jet Airways | 9W | JAI | Indien |
| Jet Airways | QJ | – | Vereinigte Staaten |
| Jet Express | G2 | VXG | – |
| Jet Sky Airways | – | JTK | Bulgarien |
| Jet Stream Charter | – | VTB | Ungarn |
| Jet Time | JO | JTD | Dänemark |
| Jet2.com | LS | EXS | Vereinigtes Königreich |
| Jet4You | 8J | JFU | Marokko |
| JetBlue Airways | B6 | JBU | Vereinigte Staaten |
| Jetflite | – | JEF | Finnland |
| Jetfly Aviation | – | JFA | Luxemburg |
| Jetkontor | – | JKH | Deutschland |
| JetSmart | JA | JAT | Chile |
| JetSmart Argentina | WJ | JES | Argentinien |
| Jetstar Airways | JQ | JST | Australien |
| Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | Singapur |
| Jetstar Japan | – | JJP | Japan |
| Jettime Finland | – | JTF | Finnland |
| Jettor Airlines | NR | JTO | Hongkong |
| Jhonlin Air Transport | – | JLB | Indonesien |
| Jiangsu JD Cargo Airlines | JG | JDL | China |
| Jiangxi Air | RY | CJX | China |
| Jin Air | LJ | JNA | Südkorea |
| Jonair | – | JON | Schweden |
| Jota Aviation | – | ENZ | Vereinigtes Königreich |
| Joy Air | JR | JOY | China |
| Juba Air Cargo | – | JUC | Sudan |
| Jump Air | – | JUP | Litauen |
| Juneyao Airlines | HO | DKH | China |
| Jupiter Airlines | – | JPU | Vereinigte Arabische Emirate |
| Jusur airways | JX | JSR | Ägypten |
IrAero