Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Leeward Islands Air Transport | LI | LIA | Antigua und Barbuda |
| Lesotho Airways | QL | LAI | Lesotho |
| Level | LL | LVL | Spanien |
| Liberty Airways | LE | LTY | Vereinigte Staaten |
| Liberty Jet Management | – | LRT | Vereinigte Staaten |
| Libyan Wings | YL | LWA | Libyen |
| Line Blue | L8 | LBL | Deutschland |
| Línea Aérea Cuencana | L5 | LAC | Ecuador |
| Linear Air | – | HPN | Vereinigte Staaten |
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
|
5U | LDE | Argentinien |
| Líneas Aéreas Suramericanas | 4L | LAU | Kolumbien |
| LionXpress | C4 | LIX | Kamerun |
| LJ Air | LT | SNG | China |
| Locair | ZQ | LOC | Vereinigte Staaten |
| Loganair | LM | LOG | Vereinigtes Königreich |
| Loong Air | GJ | CDC | China |
| LOT Polish Airlines | LO | LOT | Polen |
| LSM Airlines | PQ | LOO | Russische Föderation |
| LSM AIRLINES | YZ | YZZ | Russische Föderation |
| LSM International | II | UWW | Russische Föderation |
| LTE International Airways | XO | LTE | Spanien |
| LTU Austria | L3 | LTO | Österreich |
| Luchsh Airlines | L4 | LJJ | Russische Föderation |
| Luftfahrtgesellschaft Walter | HE | LGW | Deutschland |
| Lufthansa Cargo | LH | GEC | Deutschland |
| Lufthansa City Airlines | VL | LHX | Deutschland |
| Lufthansa CityLine | CL | CLH | Deutschland |
| Lufttransport | L5 | LTR | Norwegen |
| Lulutai Airlines | L8 | TON | Tonga |
| Luxair | LG | LGL | Luxemburg |
| Luxembourg Air Rescue | – | LRQ | Luxemburg |
| Luxwing | BN | LWG | Malta |
| LyddAir | – | LYD | Vereinigtes Königreich |
| Macair Airlines | CC | MCK | Australien |
| Mack Air | – | MKB | Botsuana |
| Madagasikara Airways | 7D | – | Madagaskar |
| Magnicharters | UJ | GMT | Mexiko |
| Mahan Air | W5 | IRM | Iran |
| Mais Linhas Aéreas | – | MLI | Brasilien |
| Malaysia Air Charter | – | MCC | Malaysia |
| Maldivian | Q2 | – | Malediven |
| Maldivo Airlines | ML | MAV | Malediven |
| Malév | MA | MAH | Ungarn |
| Malmo Aviation | TF | SCW | Schweden |
Malta Air
|
MW | MAY | Malta |
| Malta Air Charter | R5 | MAC | Malta |
Malta MedAir
|
MM | MMO | Malta |
| Mandala Airlines | RI | MDL | Indonesien |
| Mandarin Airlines | AE | MDA | Taiwan |
| Mango | JE | MNO | Südafrika |
| Manunggal Air Service | – | MNS | Indonesien |
| MAP Jet | AQ | MPJ | Österreich |
| MAP Linhas Aéreas | 7M | PAM | Brasilien |
| Marabu Airlines | DI | MBU | Estland |
| Marathon Airlines | O8 | MTO | Griechenland |
| Martinair | MP | MPH | Niederlande |
| Marusya Airways | Y8 | MRS | Russische Föderation |
| Maryland Air | M1 | – | Vereinigte Staaten |
| MASwings | MY | MWG | Malaysia |
| MAT Airways | 6F | MKD | Nordmazedonien |
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
Malta Air
Malta MedAir