Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| NextJet | 2N | NTJ | Schweden |
| Niger Airlines | 6N | NIN | Niger |
| Niki | HG | NLY | Österreich |
Nile Air
|
NP | NIA | Ägypten |
| Nishi Nippon Airlines | – | NSK | Japan |
| NLM Nederlandse Luchtvaart Maatschappij | HN | NLM | – |
Nok Air
|
DD | NOK | Thailand |
| Nomad Aviation | – | NUM | Schweiz |
Noordzee Helikopters Vlaanderen
|
– | NHX | Belgien |
| Nordic Global Airlines | NJ | NGB | Finnland |
| Norfolk County Flight College | – | NCF | Vereinigtes Königreich |
| Norlandair | – | FNA | Island |
| Norse Air | – | NRX | Südafrika |
| Norse Atlantic Airways | N0 | NBT | Norwegen |
| Norse Atlantic UK | Z0 | UBT | Vereinigtes Königreich |
| North American Airlines | – | NTM | Kanada |
| North American Charters | – | HMR | Kanada |
North Cariboo Air
|
– | NCB | Kanada |
| North-Western Cargo International Airlines | CO | CNW | China |
| Northern HeliCopter | – | NHC | Deutschland |
| Northwest Airlines | NW | NWA | Vereinigte Staaten |
| Northwestern Air | J3 | PLR | Kanada |
| Norwegian Air Argentina | DN | NAA | Argentinien |
| Norwegian Air International (D8) | – | IBK | Norwegen |
| Norwegian Air Norway | DH | NAN | Norwegen |
| Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | Norwegen |
| Norwegian Air Sweden | D8 | NSZ | Schweden |
| Norwegian Aviation College | – | TFN | Norwegen |
| Norwegian Long Haul AS | DU | NLH | Norwegen |
| Nouvelle Air Affaires Gabon | SG | NVS | Gabun |
| Novair | 1I | NVR | Schweden |
Novair
|
NG | NAI | – |
| NovoAir | VQ | NVQ | Bangladesch |
Nyxair
|
OJ | NYX | Estland |
| Oasis Hong Kong Airlines | O8 | OHK | Hongkong |
| Ocean Air | – | BCN | Mauretanien |
| OCEAN AIR CARGO | – | IXO | Indien |
| Oceanair | O6 | ONE | Brasilien |
| Oceanic Airlines | O2 | – | Guinea |
| Offshore Helicopter Services | – | BND | Vereinigtes Königreich |
| OK AVIATION | – | NTF | Tschechien |
| Olympus Airways | – | OLY | Griechenland |
Oman Air
|
WY | OMA | Oman |
| Omni Air International | OY | OAE | Vereinigte Staaten |
| Omni Aviation | OC | OAV | Portugal |
| One Air | HE | HGO | Vereinigtes Königreich |
One Airlines
|
– | ONS | Chile |
| One Two Go Airlines | – | OTG | Thailand |
| OneChina | 1C | – | China |
| OneJet | J1 | – | Vereinigte Staaten |
| Ontario Central Airlines | – | NUN | Kanada |
| Onur Air | 8Q | OHY | Türkei |
Orbest
|
– | OBS | Portugal |
| Orbit Airlines | – | OBT | Vereinigte Staaten |
| Orbit Airlines Azerbaijan | O1 | OAB | Aserbaidschan |
| Orbit Atlantic Airways | – | OAN | Vereinigte Staaten |
| Orbit Express Airlines | OA | OAC | Türkei |
| Orbit International Airlines | – | OAI | Vereinigte Staaten |
| Orbit Regional Airlines | – | OAR | Vereinigte Staaten |
| Orca Airways | OR | ORK | Kanada |
Nile Air
Nok Air
Noordzee Helikopters Vlaanderen
North Cariboo Air
Novair
Nyxair
Oman Air
One Airlines
Orbest