Fluggesellschaften
| Fluggesellschaft | IATA | ICAO | Land |
|---|---|---|---|
| Private Wings | 8W | PWF | Deutschland |
| Privilege Style | P6 | PVG | Spanien |
| Proflight Zambia | P0 | PFZ | Sambia |
| PTL Luftfahrt GmbH | – | KST | Deutschland |
| Punto Azul | ZR | PUN | Äquatorialguinea |
PUTANG INA KA Airways
|
XO | SGD | Philippinen |
| QA Aviation | – | QAV | Tschechien |
| Qatar Airways | QR | QTR | Katar |
| Qatar Executive | QR | QQE | Katar |
| QatXpress | C3 | QAX | Katar |
| Qazaq Air | IQ | QAZ | Kasachstan |
| Qeshm Air | QB | QSM | Iran |
| Qingdao Airlines | QW | QDA | China |
| Quikjet Airlines | QO | FQA | Indien |
| Rainbow Air (RAI) | RN | RAB | Vereinigte Staaten |
| Rainbow Air Canada | RY | RAY | Kanada |
| Rainbow Air Euro | RU | RUE | Vereinigtes Königreich |
| Rainbow Air Polynesia | RX | RPO | Vereinigte Staaten |
| Rainbow Air US | RM | RNY | Vereinigte Staaten |
| Rainbow Airlines | – | TZR | Simbabwe |
| Raya Airways | TH | RMY | Malaysia |
| Real Tonga | – | RLT | Tonga |
| Rectrix Aviation | – | RIX | Vereinigte Staaten |
| Red Wings | WZ | RWZ | Russische Föderation |
| Regent Airways | RX | RGE | Bangladesch |
| Régional | YS | RAE | Frankreich |
| Regional Cargo | F2 | RCQ | Mexiko |
| Regional Paraguaya | P7 | REP | Paraguay |
| Regionalia México | N4 | – | Mexiko |
| Regionalia Uruguay | 2X | – | Uruguay |
| Regionalia Venezuela | 9X | – | Venezuela |
| Reliant Air | – | RLI | Vereinigte Staaten |
| Renegade Air | – | RNG | Kenia |
| Republic Airlines | RW | RPA | Vereinigte Staaten |
| Republic Express Airlines | RH | RPH | Indonesien |
| REXAIR VIRTUEL | RR | RXR | Frankreich |
| Rhoades International | – | RDS | Vereinigte Staaten |
| Riyadh Air | RX | RXI | Saudi-Arabien |
| Rossiya | R4 | – | Russische Föderation |
| Rotana Jet | – | RJD | Vereinigte Arabische Emirate |
| Royal Air | – | RYL | Benin |
| Royal Air Cambodge | VJ | RAC | Kambodscha |
| Royal Air Force Air Transport | – | RRR | Vereinigtes Königreich |
| Royal Air Maroc | AT | RAM | Marokko |
| Royal Air Maroc Express | FN | RXP | Marokko |
| Royal Airways | KG | RAW | Vereinigte Staaten |
| Royal Brunei Airlines | BI | RBA | Brunei Darussalam |
| Royal European Airlines | 69 | – | Vereinigtes Königreich |
| Royal Falcon | RL | RFJ | Jordanien |
| Royal Flight | – | DME | Russische Föderation |
Royal Jordanian
|
RJ | RJA | Jordanien |
| Royal Phnom Penh Airways | – | PPW | Kambodscha |
| Royal Wings | RY | RYW | Jordanien |
| Ruby Star | – | RSB | Belarus |
| Ruili Airlines | DR | RLH | China |
| RUS Aviation | R6 | RLB | Armenien |
| RusJet | – | RSJ | Russische Föderation |
| Rusline | – | RLU | Russische Föderation |
| Russkie Krylya | – | KRY | Russische Föderation |
RUTACA Airlines
|
5R | RUC | Venezuela |
PUTANG INA KA Airways
Royal Jordanian
RUTACA Airlines