Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| America West Airlines | HP | AWE | United States |
| American Airlines | AA | AAL | United States |
| American Eagle Airlines | MQ | EGF | United States |
| Ameriflight | A8 | AMF | United States |
| Amerijet International | M6 | AJT | United States |
Ameristar Jet Charter
|
7Z | AJI | United States |
Amjet Executive
|
– | AMJ | Greece |
| Amtrak | 2V | – | United States |
| ANA Wings | EH | AKX | Japan |
| Anda Air | 5G | SSV | Ukraine |
| Andes Líneas Aéreas | OY | ANS | Argentina |
| Andorra Airlines | AN | AEN | Spain |
| Angara Airlines | 2G | AGU | Russian Federation |
| Angola Air Charter | – | AGO | Angola |
| Animawings | – | AWG | Romania |
| Antonov Airlines | – | ADB | Ukraine |
| Apache Air | ZM | IWA | United States |
| Apsara International Air | IP | AQQ | Cambodia |
| Arab Wings | – | AWS | Jordan |
Arajet
|
DM | DWI | Dominican Republic |
| Arcus Air | ZE | AZE | Germany |
| ArGo Airways | – | AGW | Greece |
| Aria Air | – | IRX | Islamic Republic of Iran |
| Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | Afghanistan |
| Arik Air | W3 | ARA | Nigeria |
| Arizona Airways | VZ | AZY | United States |
ARM Aviación
|
– | MMG | Guatemala |
| Armenia Airways | 6A | AMW | Armenia |
| Armenian Airlines | JI | AAG | – |
| Armenian Helicopters | – | KAV | Armenia |
| Aruba Airlines | AG | ARU | Aruba |
| Aserca Airlines | R7 | OCA | Venezuela |
| ASG Business Aviation | – | ESW | Azerbaijan |
| Asia Airways | – | ASW | Tajikistan |
| Asia Atlantic Airlines | HB | AAQ | Thailand |
Asia Cargo Airlines
|
GM | TMG | Indonesia |
| Asia Pacific Airlines | P9 | MGE | United States |
| Asian Express Airline | KV | TXP | Tajikistan |
| Asian Spirit | 6K | RIT | Philippines |
| Asian Wings Airways | YJ | AWM | Myanmar |
| Asiana Airlines | OZ | AAR | South Korea |
| Askari Aviation | 4K | AAS | Pakistan |
| ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | Ireland |
| ASL Airlines France | 5O | FPO | France |
ASL Airlines Hungary
|
– | FAH | Hungary |
| ASL Airlines Ireland | AG | ABR | Ireland |
| Asman Airlines | MN | KGN | Kyrgyzstan |
| Aspen Mountain Air | – | ASM | United States |
| Astar Air Cargo | ER | DHL | United States |
| Astral Aviation | 8V | ACP | Kenya |
| Atifly | A1 | – | United States |
| Atlant-Soyuz Airlines | 3G | AYZ | Russian Federation |
| Atlantic Air Lift | – | HGH | France |
| Atlantic Airways | RC | FLI | Faroe Islands |
| Atlantic Express | – | SBV | United Kingdom |
| Atlas Air | 5Y | GTI | United States |
| Atlas Air Service | – | ATL | Germany |
| AtlasGlobal Ukraine | UH | UJX | Ukraine |
| Atlasjet | KK | KKK | Türkiye |
| Atrak Air | – | ATR | Islamic Republic of Iran |
Ameristar Jet Charter
Amjet Executive
Arajet
ARM Aviación
Asia Cargo Airlines
ASL Airlines Hungary