Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Air Montenegro | ZQ | MNE | Montenegro |
| Air New Zealand | NZ | ANZ | New Zealand |
| Air Niamey | A7 | AWN | Niger |
| Air Niugini | PX | ANG | Papua New Guinea |
| Air Nostrum | YW | ANE | Spain |
| Air Nunavut | – | BFF | Canada |
| Air One Nine Company | N6 | ONR | Libya |
| Air Panama | 7P | PST | Panama |
| Air Paris | IO | TAD | France |
| Air People International | 3D | APG | Thailand |
| Air Pink | – | PNK | Serbia |
| Air Plus Comet | A7 | MPD | Spain |
| Air Prague | – | PRG | Czechia |
| Air Premia | YP | APZ | South Korea |
| Air Rarotonga | GZ | RAR | Cook Islands |
| Air Safaris (NZ) | – | SRI | New Zealand |
| Air Sahara | S2 | RSH | India |
| Air Saint-Pierre | PJ | SPM | France |
| Air Salone | 2O | – | Sierra Leone |
| Air Salone | 20 | RNE | Sierra Leone |
| Air Samarkand | 9S | UZS | Uzbekistan |
Air Senegal
|
HC | SZN | Senegal |
| Air Senok | – | MVS | Sri Lanka |
| Air Seoul | RS | ASV | South Korea |
| Air Service Gabon | X7 | AGB | Gabon |
| Air Seychelles | HM | SEY | Seychelles |
| Air Sinai | 4D | ASD | Egypt |
| Air Somalia | – | RSM | Somalia |
| Air Spray | – | ASB | Canada |
| Air Sunshine | YI | RSI | United States |
| Air Tahiti | VT | VTA | France |
| Air Tahiti Nui | TN | THT | France |
| Air Thanlwin | ST | RTL | Myanmar |
| Air Tindi | 8T | TID | Canada |
| Air Transat | TS | TSC | Canada |
| Air Transport International | 8C | ATN | United States |
| Air Travel | A6 | OTC | China |
| Air Urga | 3N | URG | Ukraine |
| Air Vanuatu | NF | AVN | Vanuatu |
| Air West | – | AWZ | Sudan |
| Air Whitsunday | – | RWS | Australia |
| Air Wisconsin | ZW | AWI | United States |
| Air Zermatt | – | AZF | Switzerland |
| Air Zimbabwe | UM | AZW | Zimbabwe |
| Air-taxi europe | – | TWG | Germany |
| air2there | F8 | ATT | New Zealand |
| AirAsia | AK | AXM | Malaysia |
| AirAsia X | D7 | XAX | Malaysia |
| airblue | PA | ABQ | Pakistan |
| AirBridgeCargo Airlines | RU | ABW | Russian Federation |
| Airbus Commercial Aircraft | – | AIB | France |
| Airbus Transport International | 4Y | BGA | France |
| Aircraft Sales and Services Limited | – | ACS | Pakistan |
| Aircruising Australia | – | AIX | Australia |
| Airfast Indonesia | FS | AFE | Indonesia |
| Airfix Aviation | – | FIX | Finland |
| Airhub Airlines | RE | GJM | Malta |
| Airkenya Express | P2 | XAK | Kenya |
| Airlines of Tasmania | FO | ATM | Australia |
| AirNet Express | – | USC | United States |
Air Senegal