Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Airnorth | TL | ANO | Australia |
| AirRussia | R8 | RRJ | Russian Federation |
AirSial
|
PF | SIF | Pakistan |
| AirSprint | – | ASP | Canada |
| AirSWIFT | T6 | ATX | Philippines |
| AirTanker Services Limited | 9L | TOW | United Kingdom |
| airtransse | – | TSQ | Japan |
| Airwing | – | NWG | Norway |
| Airwork | – | AWK | New Zealand |
| AirX Charter | – | AXY | Malta |
| AIS Airlines | IS | PNX | – |
| AIX Connect | I5 | IAD | India |
| AJet | VF | THY | Türkiye |
| Akasa Air | QP | AKJ | India |
| Aklak Air | 6L | AKK | Canada |
| Al Jaber Aviation | – | LJB | United Arab Emirates |
| Al Rida Airways | – | LRW | Mauritania |
| Al-Naser Airlines | NA | – | Iraq |
| Al-Naser Airlines | 6N | MHK | Iraq |
| ALAK | J4 | LSV | Russian Federation |
| Alaska Airlines | AS | ASA | United States |
| Alaska Central Express | KO | AER | United States |
| Alaska Seaplane Service | J5 | – | United States |
| AlbaStar | AP | LAV | Spain |
| Albatros Airlines | G0 | GAL | Venezuela |
| Albawings | 2B | AWT | Albania |
| Albinati Aeronautics | – | LUC | Italy |
| Alexandair | – | AXN | Greece |
| Alexandria Airlines | XH | KHH | Egypt |
| Alghanim | – | KYA | United States |
| Alidaunia | D4 | LID | Italy |
| Alk Airlines | – | VBB | Bulgaria |
| Alkan Air | – | AKN | Canada |
| All America | A2 | – | United States |
| All America BOPY | 0P | PYB | Paraguay |
| All America BR | 1Y | – | Brazil |
| All America CL | 1R | – | Chile |
| All America CO | 0Y | – | Colombia |
| All America MX | 0M | – | Mexico |
| All America US | AG | SSA | United States |
| All Asia | L9 | – | China |
| All Australia | 88 | – | Australia |
| All Nippon Airways | NH | ANA | Japan |
| Allegheny Commuter Airlines | – | ALO | United States |
| Allegiance Air | – | ANJ | South Africa |
| Allegiant Air | G4 | AAY | United States |
| Alliance Air | 9I | LLR | India |
Alliance Airlines
|
UTY | Australia | |
| Alliance Executive Jets | – | ALE | Malta |
| Allied Air | 4W | AJK | Nigeria |
| AlMasria Universal Airlines | UJ | LMU | Egypt |
| Aloha Air Cargo | KH | AAH | United States |
| Alpha Star Aviation | – | STT | Saudi Arabia |
| Alpine Air Express | 5A | AIP | United States |
| Alpine Flight Service | – | FSE | Austria |
| Alta Flights | – | ALZ | Canada |
| Amakusa Airlines | MZ | AHX | Japan |
Amapola Flyg
|
HP | APF | Sweden |
Amazon Air
|
– | MZN | United States |
| AMC Airlines | YJ | AMV | Egypt |
AirSial
Alliance Airlines
Amapola Flyg
Amazon Air