Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Atruvera Aviation | – | AUV | Russian Federation |
Atsa Airlines
|
4A | AMP | Peru |
| ATUR | – | TUR | Ecuador |
| Audeli Air | – | ADI | Spain |
| Auric Air | UI | AUK | Tanzania |
| Aurigny Air Services | GR | AUR | United Kingdom |
| Aurora | HZ | SHU | Russian Federation |
| Austral Brasil | W7 | – | Brazil |
| Austrian Airlines | OS | AUA | Austria |
Avanti Air
|
– | ATV | Germany |
| Avcon Jet | – | AOJ | Austria |
| Avelo Airlines | XP | VXP | United States |
| Avia Traffic Company | YK | AVJ | Kyrgyzstan |
| Aviabus | U1 | ABI | Russian Federation |
| Aviacon Zitotrans | ZR | AZS | Russian Federation |
| Avialeasing | EC | TWN | Uzbekistan |
| Avianca Argentina | VM | MCJ | Argentina |
| Avianca Cargo México | 6R | TNO | Mexico |
| Avianca El Salvador | TA | TAI | El Salvador |
| Avianca Express | EX | AVR | Colombia |
| Avianca Peru | T0 | TPU | Peru |
| Aviandina | SJ | VND | Peru |
Aviashelf
|
– | TGA | Russian Federation |
| Aviastar | MV | VIT | Indonesia |
| Aviastar-TU | 4B | TUP | Russian Federation |
Aviateca
|
GU | GUG | Guatemala |
| Aviation Beauport Ltd | – | AVB | Jersey |
| Aviator Airways | – | AVW | Greece |
| Aviatrans Kiev | KI | KCA | Ukraine |
| Aviatsa | – | LEM | Honduras |
| Avion Express | X9 | NVD | Lithuania |
| Avion Express Brasil | X9 | AEB | Brazil |
| Avion Express Malta | 4X | MLH | Malta |
| Avioquintana | – | AQT | Mexico |
| Avior Airlines | 9V | ROI | Venezuela |
| Avior Regional | 3R | RGR | Venezuela |
| Aviostart | – | VSR | Bulgaria |
| Axis Aviation San Marino | – | AXS | San Marino |
| Ayit Aviation and Tourism | – | AYT | Israel |
| Azal Avia Cargo | – | AHC | Azerbaijan |
Azimuth
|
A4 | MUT | Russian Federation |
| Azman Air | ZQ | AZM | Nigeria |
| Azul Linhas Aéreas | AD | AZU | Brazil |
| Azza Transport | – | AZZ | Sudan |
| B.A.C.H Flugbetrieb | – | BCF | Austria |
| BA CityFlyer | CJ | CFE | United Kingdom |
| BA EuroFlyer | A0 | EFW | United Kingdom |
| Babcock MCS Espana | – | INR | Spain |
| Badr Airlines | J4 | BDR | Sudan |
| Bahamasair | UP | BHS | Bahamas |
| Bahrain Air | BN | BAB | Bahrain |
| Baikotovitchestrian Airlines | BU | BUU | American Samoa |
| Bairline | – | BRJ | Austria |
| Baltic Airlines | – | BLL | Russian Federation |
| Bamboo Airways | QH | BAV | Vietnam |
| Bangkok Airways | PG | BKP | Thailand |
| Bar XH Air | – | BXH | Canada |
| Barkol Airlines | – | BKL | Russian Federation |
| Baron Aviation Services | – | BVN | United States |
| Bateleur Air | – | BEU | South Africa |
Atsa Airlines
Avanti Air
Aviashelf
Aviateca
Azimuth