Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Batik Air | ID | BTK | Indonesia |
| Bay Air Aviation | N6 | NMD | Namibia |
| BB Airways | – | BBW | Nepal |
| BBN Airlines Türkiye | B5 | BBT | Türkiye |
| BBN-Airways | – | EGH | United Kingdom |
| Bees Airline | – | BES | Romania |
| Beijing Airlines | CA | BJN | China |
| Beijing Capital Airlines | JD | CBJ | China |
| Bemidji Airlines | CH | BMJ | United States |
| Bering Air | 8E | BRG | United States |
| Berjaya Air | J8 | BVT | Malaysia |
| Berkut Air | – | BEC | Kazakhstan |
| Berry Aviation | – | BYA | United States |
| Bertelsmann | – | BFD | Germany |
| BF-Lento OY | – | BKF | Finland |
BH Air
|
8H | BGH | Bulgaria |
| BHS Aviation | – | BHZ | Germany |
| Bhutan Airlines | B3 | BTN | Bhutan |
| Big Island Air | – | BIG | United States |
| Bighorn Airways | – | BHR | United States |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | Bangladesh |
| Bin Air | – | BID | Germany |
| Binter Canarias | NT | IBB | Spain |
| Bismillah Airlines | 5Z | BML | Bangladesh |
| Black Stallion Airways | BZ | BSA | United States |
| Blink | – | BKK | United Kingdom |
| Blue Bird Aviation | – | BLB | Sudan |
Blue Dart Aviation
|
BZ | BDA | India |
| Blue Islands | SI | BCI | Guernsey |
| Blue Panorama Airlines | BV | BPA | Italy |
| Blue Sky Aviation | – | BCA | Mongolia |
| Blue Sky Aviation Services | – | SBK | Kenya |
| Blue Wing Airlines | – | BWI | Suriname |
| Bluebird Aviation | – | BBZ | Kenya |
| Bluebird Nordic | BO | BBD | Iceland |
| bmi | BD | BMA | United Kingdom |
| BMW Flight Service | – | BMW | Germany |
| Bobb Air Freight | 01 | – | Germany |
| Boliviana de Aviación | OB | BOV | Bolivia |
| Bookajet | – | BOO | United Kingdom |
| Borinquen Air | – | BNA | United States |
| BRA Braathens Regional Airlines | TF | – | Sweden |
| Braathens International Airways | TT | BIX | Sweden |
| Braathens Regional | DC | BRX | Sweden |
| Brandenburg Police | – | PBB | Germany |
| Bravo Airways | – | BAY | Ukraine |
| BRAZIL AIR | GB | BZE | Brazil |
| Brazilian Air Force | – | BRS | Brazil |
| Breeze Airways | MX | MXY | United States |
British Airways
|
BA | BAW | United Kingdom |
| British Gulf International Airlines | – | BGI | United Arab Emirates |
| British International Helicopters | BS | BIH | United Kingdom |
| British Midland Regional | – | BMR | United Kingdom |
| British Regional Airlines | TH | BRT | United Kingdom |
| Brock Air Services | – | BRD | Canada |
| Brussels Airlines | SN | BEL | Belgium |
| Brymon Airways | BC | BRY | United Kingdom |
| Budapest Aircraft Service | RP | BPS | Hungary |
| Buddha Air | U4 | BHA | Nepal |
| BudgetAir | 1K | – | Germany |
BH Air
Blue Dart Aviation
British Airways