Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Chanchangi Airlines | 5B | NCH | Nigeria |
| Charter Air | – | CHW | Austria |
| CHC Airways | AW | SCH | Netherlands |
| CHC Helikopter Service | L5 | HKS | Norway |
| Chengdu Airlines | EU | UEA | China |
| China Airlines | CI | CAL | Taiwan |
| China Cargo Airlines | CK | CKK | China |
| China Eastern Airlines | MU | CES | China |
| China Express Airlines | G5 | HXA | China |
| China Flying Dragon Aviation | – | CFA | China |
| China Postal Airlines | CF | CYZ | China |
| China Southern Airlines | CZ | CSN | China |
| China United Airlines | KN | CUA | China |
| China Xinhua Airlines | XW | CXH | China |
| Chinguetti Airlines | – | CGU | Mauritania |
| Chitaavia | X7 | CHF | Russian Federation |
| Choice Airways | – | CSX | United States |
Chongqing Airlines
|
OQ | CQN | China |
Chrono Aviation
|
– | NDL | Canada |
| Chukotavia | – | ADZ | Russian Federation |
| Ciel Canadien | YC | YCC | Canada |
| Cinnamon Air | C7 | CIN | Sri Lanka |
| CITIC Offshore Helicopter | CD | CHC | China |
| Citilink | QG | CTV | Indonesia |
| CitizenPlane | 1L | – | – |
| City Express | OU | OUL | Canada |
| CityJet | WX | BCY | Ireland |
| CityLine Hungary | ZM | CNB | Hungary |
| Civair | 2I | CIW | South Africa |
Clic Air
|
VE | EFY | Colombia |
| Click (Mexicana) | QA | – | Mexico |
| Click Airways | C4 | CGK | United Arab Emirates |
| CM Airlines | H5 | OMT | Honduras |
| CMA CGM Air Cargo | 2C | CMA | France |
| Coastal Air | DQ | – | United States |
| Coastal Aviation | CQ | CSV | Tanzania |
| COBALT | – | FCB | Cyprus |
| Cobrex Trans | – | CBX | Romania |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | CGZ | China |
| Comair Flight Services | – | GCM | South Africa |
| Comfort Express Virtual Charters | – | CEO | United States |
| Comfort Express Virtual Charters Albany | – | EVC | United States |
| Comlux Kazakhstan | – | KAZ | Kazakhstan |
| Command Airways | CT | CAH | South Africa |
| Community Express Airlines | 5V | UNI | United Kingdom |
| Comores Airlines | KR | CWK | Comoros |
| Comores Aviation International | – | KMZ | Comoros |
| Compagnie Africaine d'Aviation | BU | DBP | Congo - Kinshasa |
| Conair Group | – | FGD | Canada |
| Condor Flugdienst | DE | CFG | Germany |
| Congo Airways | 8Z | CGA | Congo - Kinshasa |
| Consorcio Aviaxsa | 6A | CHP | Mexico |
| Constanta Airline | – | UZA | Ukraine |
| Contract Air Cargo | IF | TSU | United States |
| Conviasa | V0 | VCV | Venezuela |
Copa Airlines
|
CM | CMP | Panama |
Copenhagen Air Taxi
|
– | CAT | Denmark |
| Copenhagen Express | 0X | – | Denmark |
| Corendon Airlines | XC | CAI | Türkiye |
| Corendon Airlines Europe | XR | CXI | Malta |
Chongqing Airlines
Chrono Aviation
Clic Air
Copa Airlines
Copenhagen Air Taxi