Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Eagle Air | H7 | EGU | Uganda |
| Eagle Air | EY | EFL | Tanzania |
| Eagle Air Iceland | – | FEI | Iceland |
| Eagles Airlines | – | EGS | Italy |
| Eaglexpress | 9A | EZX | Malaysia |
| East African Safari Air | RX | EXZ | Kenya |
| East Wing | – | EWZ | Kazakhstan |
| Eastar Jet | ZE | ESR | South Korea |
| Eastern Airways | T3 | EZE | United Kingdom |
| Eastern Atlantic Virtual Airlines | 13 | EAV | United States |
| Eastern Australia Airlines | QF | EAQ | Australia |
| Eastern SkyJets | EE | ESJ | United Arab Emirates |
| EastIndo | – | ESD | Indonesia |
| Eastok Avia | – | EAA | Kyrgyzstan |
| Easy Fly Express | 8E | EFX | Bangladesh |
| easyJet | U2 | EZY | United Kingdom |
| easyJet Europe | EC | EJU | Austria |
| EasyJet Switzerland | DS | EZS | Switzerland |
| EasySky | – | EKY | Honduras |
EcoJet
|
8J | ECO | Bolivia |
| Ecuato Guineana | 8Y | GGE | Equatorial Guinea |
| Ecuavia | – | ECU | Ecuador |
| Edelweiss Air | WK | EDW | Switzerland |
| EFD Eisele Flugdienst | – | EFD | Germany |
| EgyptAir | MS | MSR | Egypt |
| EgyptAir Cargo | MS | MSX | Egypt |
| EL AL Israel Airlines Ltd. | LY | ELY | Israel |
| Electra Airways | – | EAF | Bulgaria |
Elite Airways
|
7Q | MNU | United States |
| ELK Airways | – | ELK | Estonia |
| Ellinair | EL | ELB | Greece |
| Elrom Airways | 00 | ELR | Israel |
| Elysian Airlines | E4 | GIE | Cameroon |
| Empire Airlines | EM | CFS | United States |
| Empire Airways | – | JKR | United States |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | EU | EEA | Ecuador |
| Enter Air | E4 | ENT | Poland |
| ENTERair | – | QQQ | Poland |
| Envoy Air | MQ | ENY | United States |
Equair
|
NH | EQX | Ecuador |
| Equatorial Congo Airlines | LC | EQR | Congo - Brazzaville |
| Era Alaska | 7H | ERR | United States |
| Era Helicopters | – | ERH | United States |
| Eritrean Airlines | B8 | ERT | Eritrea |
| Estafeta Carga Aérea | ES | ESF | Mexico |
| Estar Avia | – | UMS | Russian Federation |
| ETF Airways | LI | EZZ | Croatia |
| Ethiopian Airlines | ET | ETH | Ethiopia |
| Etihad Airways | EY | ETD | United Arab Emirates |
| Euro Jet | 24 | – | Germany |
| Euro-Asia Air | 5B | EAK | Kazakhstan |
EuroAtlantic Airways
|
YU | MMZ | Portugal |
| Eurofly Service | GJ | EEU | Italy |
| Eurojet Romania | – | RDP | Romania |
| Euroline | 4L | MJX | Georgia |
| European 2000 Airlines | – | EUT | Malta |
European Air Charter
|
H6 | BUC | Bulgaria |
| European Air Transport Leipzig | QY | BCS | Germany |
European Cargo
|
SE | URO | United Kingdom |
| European Executive | – | ETV | United Kingdom |
EcoJet
Elite Airways
Equair
EuroAtlantic Airways
European Air Charter
European Cargo