Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Corendon Dutch Airlines | CD | CND | – |
| Corporate Air | – | CPT | United States |
Cosmos Air Cargo
|
– | KMS | Colombia |
| Cougar Helicopters | – | CHI | Canada |
| Coyne Airways | 7C | COY | United Kingdom |
| Crest Aviation | – | CAN | United Kingdom |
| Croatia Airlines | OU | CTN | Croatia |
| Cronos Airlines | C8 | CRA | Equatorial Guinea |
| Crown Airways | – | CRO | United States |
| Crystal Thai Airlines | YL | KPS | Thailand |
| CSA Air | – | IRO | United States |
| Cubana de Aviación | CU | CUB | Cuba |
| Czech Air Force | – | CEF | Czechia |
| Czech Airlines | OK | CSA | Czechia |
| Daallo Airlines | D3 | DAO | Djibouti |
| Daily Air | DA | DAC | Taiwan |
| Dalian Airlines | CA | CCD | China |
| Dan Air | DN | JOC | Romania |
| Dana Air | 9J | DAN | Nigeria |
| DAP Helicópteros | – | DHE | Chile |
| DAS Private Jets | – | DWW | Germany |
| DC Aviation | – | DCS | Germany |
| DC Aviation Al-Futtaim LLC | – | DCF | United Arab Emirates |
| DC Aviation Ltd. | – | DCW | Malta |
DEA Aviation Limited
|
– | WKT | United Kingdom |
| Deccan 360 | 3C | DEC | India |
| Delta Aerotaxi | – | DEA | Italy |
| Delta Connection | Z9 | DCP | Kenya |
| Delta Private Jets | – | ELJ | United States |
| Denim Air | J7 | – | Norway |
| Dennis Sky | DH | DSY | Israel |
| Dense Airways | KP | DWA | United States |
| Department of National Defence | YF | – | Canada |
| Deraya Air Taxi | – | DRY | Indonesia |
| DHL Aero Expreso | D5 | DAE | Panama |
| DHL Air Austria | Q7 | DHA | Austria |
| DHL Air UK | D0 | DHK | United Kingdom |
| DHL de Guatemala | L3 | JOS | Guatemala |
| DHL Ecuador | 7T | RTM | Ecuador |
| DHL International Aviation ME | ES | DHX | Bahrain |
| Di Air | – | DIS | Montenegro |
| Diamond Sky | – | DMS | Estonia |
| Directflight | – | DCT | United Kingdom |
| Direktflyg | HS | HSV | Sweden |
| Discover Airlines | 4Y | OCN | Germany |
Divi Divi Air
|
3R | DVR | Curaçao |
| Dobrolet Airlines | G2 | DOB | Russian Federation |
| Domenican Airlines | D1 | MDO | Dominican Republic |
| Domestic Airlines | SF | DTH | Algeria |
| Dominicana de Aviaci | DO | DOA | Dominican Republic |
| Donghai Airlines | DZ | EPA | China |
| Dornier Aviation Nigeria | – | DAV | Nigeria |
| DOT LT | R6 | DNU | Lithuania |
| Dove Air Services | – | DOV | Sudan |
| Dragonair | KA | HDA | DRAGON |
| Dubai Royal Air Wing | – | DUB | United Arab Emirates |
| Dubrovnik Air | – | DBK | Croatia |
| Dynamic Airlines | – | DYE | – |
| Dynamic Airways | – | DYA | United States |
| E-Liner Airways | EL | ELA | Curaçao |
Cosmos Air Cargo
DEA Aviation Limited
Divi Divi Air