Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Star East Airline | – | SEK | Romania |
| Star Perú | 2I | SRU | Peru |
| Star Wings Dortmund | – | STQ | Germany |
| Starbow | S9 | IKM | Ghana |
| Starlink Aviation | Q4 | TLK | Canada |
| Starlux Airlines | JX | SJX | Taiwan |
| State aviation operator | – | BGF | – |
STP Airways
|
8F | STP | São Tomé & Príncipe |
| Suburban Air Freight | – | SUB | United States |
| Sudan Airways | SD | SUD | Sudan |
| SUM Air | – | XUM | South Korea |
| Sun Air | SO | SNR | Sudan |
| Sun Air | – | SUR | Egypt |
| Sun Air International | LW | FDY | United States |
| Sun Air of Scandinavia | EZ | SUS | Denmark |
| Sun Country Airlines | SY | SCX | United States |
| Sun d'Or International Airlines | 2U | ERO | Israel |
| Sunair | ZU | SAV | New Zealand |
Sunclass Airlines
|
DK | VKG | Denmark |
| Sundair | SR | SDR | Germany |
| Sundance Air Venezuela | – | SUV | Venezuela |
| Sundt Air | – | MDT | Norway |
| SunExpress | XQ | SXS | Türkiye |
| Sunrise Airways | S6 | KSZ | Haiti |
| Sunstate Airlines | QF | SSQ | Australia |
| Sunwest Aviation | – | CNK | Canada |
| Suparna Airlines | Y8 | YZR | China |
| Superior Aviation | SO | HKA | United States |
| SUR Lineas Aereas | – | SZZ | Argentina |
| Surf Air | – | URF | United States |
Surinam Airways
|
PY | SLM | Suriname |
| Susi Air | SI | SQS | Indonesia |
| SVG Air | – | SVG | St. Vincent & Grenadines |
| Svyaz Rossiya | 7R | SJM | Russian Federation |
| Swiftair | WT | SWT | Spain |
| Swiftair Hellas | – | MDF | Greece |
| Swiss Air Force | – | SUI | Switzerland |
| Swiss International Air Lines | LX | SWR | Switzerland |
| Syrian Pearl Airlines | – | PSB | Syrian Arab Republic |
| T.J. Air | TJ | TJA | United States |
| TAAG Angola Airlines | DT | DTA | Angola |
| Taban Air | HH | TBN | Islamic Republic of Iran |
| TAC Colombia | – | TCC | Colombia |
| Taftan Airlines | – | SBT | Islamic Republic of Iran |
| Tailwind Air Service | TQ | PGN | United States |
| Tailwind Airlines | TI | TWI | Türkiye |
Taimyr Air Company
|
Y7 | TYA | Russian Federation |
| Tajik Air | 7J | TJK | Tajikistan |
| Tajikistan International Airlines | – | TIL | Tajikistan |
| Tamir Airways | – | TMI | Israel |
| Tandem Aero | TQ | TDM | Moldova |
| Taquan Air | K3 | TQN | United States |
| TAR México | YQ | LCT | Mexico |
| Tarco Aviation | 3T | TQQ | Sudan |
| TAROM | RO | ROT | Romania |
Taron Avia
|
H7 | TRV | Armenia |
| Tasman Cargo Airlines | HJ | TMN | Australia |
| Tassili Travail Aérien | – | TTA | – |
| Tatra Jet | – | TTJ | Slovakia |
| Ten Airways | X5 | OTJ | Romania |
STP Airways
Sunclass Airlines
Surinam Airways
Taimyr Air Company
Taron Avia