Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
Seaborne Airlines
|
BB | SBS | United States |
| Searca | – | SRC | Colombia |
| Sepehran Airlines | IS | SHI | Islamic Republic of Iran |
| Serene Air | ER | SEP | Pakistan |
| Servicios Aéreos de los Andes | – | AND | Peru |
| Servicios Aéreos Profesionales | 5S | PSV | Dominican Republic |
| Servicios de Transportes A | FS | STU | Argentina |
Severstal Air Company
|
D2 | SSF | Russian Federation |
| SF Airlines | O3 | CSS | China |
| SGA Airlines | 5E | – | Thailand |
| Shandong Airlines | SC | CDG | China |
| Shanghai Airlines | FM | CSH | China |
| Shar Ink | – | UGP | Russian Federation |
| Shell Aircraft | – | SHE | United Kingdom |
| Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | China |
| Shirak Avia | 5G | SHS | – |
| Shoreline Aviation | – | SDB | United States |
| Siam Air | O8 | RBR | Thailand |
| Sichuan Airlines | 3U | CSC | China |
| Sideral Linhas Aéreas | 0S | SID | Brazil |
| Siem Reap Airways | FT | SRH | Cambodia |
| Sierra Pacific Airlines | SI | SPA | United States |
| Silesian Air | – | LSN | Poland |
Silk Avia
|
US | USA | Uzbekistan |
| Silk Way Airline | ZP | AZQ | Azerbaijan |
| Silk Way West Airlines | 7L | AZG | Azerbaijan |
| Silver Air | – | SLD | Czechia |
Silver Airways
|
3M | SIL | United States |
| Silver Cloud Air | – | SCR | Germany |
| Simplifly | – | DLK | Sri Lanka |
Simrik Airlines
|
SH | RMK | Nepal |
| Singapore Airlines | SQ | SIA | Singapore |
| Sirius-Aero | – | CIG | Russian Federation |
| Skagway Air Service | N5 | SGY | United States |
| Sky Airline | H2 | SKU | Chile |
| Sky Airline Peru | H8 | SKX | Peru |
| Sky Aviation | – | SSY | Sierra Leone |
| Sky Bishkek | GY | BIS | Kyrgyzstan |
| Sky Cana | RD | SNA | Dominican Republic |
| Sky Europe Airlines | – | HSK | Slovakia |
| Sky Express | GQ | SEH | Greece |
| Sky Gabon | GV | SKG | Gabon |
| Sky Gates Airlines | U3 | SAY | Russian Federation |
| Sky Lease Cargo | GG | KYE | United States |
| Sky Pasada | SP | WCC | Philippines |
| Sky Service | – | KVR | Kazakhstan |
| Sky Shuttle Helicopters | 3E | EMU | China |
| SkyBahamas | Q7 | SBM | Bahamas |
SkyJet
|
5M | MSJ | Philippines |
| Skyjet Airlines | UQ | SJU | Uganda |
| Skyline Express Airlines | QU | UTN | Ukraine |
| Skyline Ulasim Ticaret A.S. | – | KCU | Türkiye |
| SkyLink Express | – | SLQ | Canada |
| Skymark Airlines | BC | SKY | Japan |
| Skymaster Airlines | – | SKC | Brazil |
| Skymax | – | SMX | United States |
| Skytaxi | TE | IGA | Poland |
| Skytraders | – | SND | Australia |
| SkyUp | PQ | SQP | Ukraine |
| SkyUp MT | U5 | SEU | Malta |
Seaborne Airlines
Severstal Air Company
Silk Avia
Silver Airways
Simrik Airlines
SkyJet