Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Rivne Universal Avia | – | UNR | Ukraine |
| Riyadh Air | RX | RXI | Saudi Arabia |
| Romanian Air Force | – | ROF | Romania |
| Roraima Airways | – | ROR | Guyana |
| Rossair | – | RFS | Australia |
| Rossiya | R4 | – | Russian Federation |
| Rotana Jet | RG | RJD | United Arab Emirates |
| Royal Air | – | RYL | Benin |
| Royal Air Force | RR | RFR | United Kingdom |
| Royal Air Force Air Transport | – | RRR | United Kingdom |
| Royal Air Freight | – | RAX | United States |
| Royal Air Maroc | AT | RAM | Morocco |
| Royal Air Maroc Express | FN | RXP | Morocco |
| Royal Airlines | R0 | RPK | Pakistan |
| Royal Airways | KG | RAW | United States |
| Royal Brunei Airlines | BI | RBA | Brunei |
| Royal Daisy Airlines | 6D | KDR | Uganda |
| Royal European Airlines | 69 | – | United Kingdom |
| Royal Flight | – | DME | Russian Federation |
| Royal Jet | – | ROJ | United Arab Emirates |
Royal Jordanian
|
RJ | RJA | Jordan |
| Royal Wings | RY | RYW | Jordan |
| Ruby Star | – | RSB | Belarus |
| Ruili Airlines | DR | RLH | China |
| RUS Aviation | R6 | RLB | Armenia |
| RusJet | – | RSJ | Russian Federation |
| RusLine | 7R | RLU | Russian Federation |
| Russkie Krylya | – | KRY | Russian Federation |
RUTACA Airlines
|
5R | RUC | Venezuela |
| RVL Aviation | – | REV | United Kingdom |
| RWL Luftfahrtgesellschaft | – | RWL | Germany |
| Ryan Air Services | – | RYA | United States |
| Ryanair | FR | RYR | Ireland |
| Ryanair UK | RK | RUK | United Kingdom |
| S7 Airlines | S7 | SBI | Russian Federation |
| Sabah Air | SA | SAX | Malaysia |
| SADELCA | – | SDK | Colombia |
| SAEREO | MZ | SRO | Ecuador |
| Safari Express Cargo | ZF | SXY | Kenya |
| Safarilink Aviation | F2 | XLK | Kenya |
| Saha Air | – | IRZ | Islamic Republic of Iran |
| SalamAir | OV | OMS | Oman |
| Salmon Air | S6 | MBI | United States |
| SAM Intercontinental | – | MMT | Mali |
| Samar Airlines | – | SMQ | Tajikistan |
| San Dima Air | – | SDI | United States |
| San Juan Airlines | 2G | MRR | United States |
| San Marino Executive Aviation | – | SMF | San Marino |
| SANSA | RZ | LRS | Costa Rica |
| Santa Barbara Airlines | S3 | BBR | Venezuela |
| Saratov Aviation Division | 6W | SOV | Russian Federation |
| SAS Link | – | SVS | Sweden |
| SATA Air Açores | SP | SAT | Portugal |
SATENA
|
9R | NSE | Colombia |
| Saudigulf | 6S | SGQ | Saudi Arabia |
Saurya Airlines
|
S1 | SAU | Nepal |
| SaxonAir | – | SXN | United Kingdom |
| Scandinavian Airlines Connect | – | SZS | Ireland |
| Scanwings | – | ABF | Finland |
| Scoot | TZ | TGW | Singapore |
Royal Jordanian
RUTACA Airlines
SATENA
Saurya Airlines