Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Orbit Express Airlines | OA | OAC | Türkiye |
| Orbit International Airlines | – | OAI | United States |
| Orbit Regional Airlines | – | OAR | United States |
| Orca Airways | OR | ORK | Canada |
| Orenburg Airlines | R2 | ORB | Russian Federation |
| Orenburzhye | O7 | ORG | Russian Federation |
| Orient Thai Airlines | OX | OEA | Thailand |
Originair
|
OG | OGN | New Zealand |
| Osh-Avia | – | OSH | Kyrgyzstan |
| Ostfriesische Lufttransport | OL | OLT | Germany |
| OTT Airlines | MU | OTT | China |
| Overland Airways | OF | OLA | Nigeria |
| Pacific Coastal Airlines | 8P | PCO | Canada |
| Pacific Flier | – | PFL | Palau |
| Pacific Pearl Airways | – | PPM | Philippines |
| Pacific Wings | LW | NMI | United States |
| PADAVIATION | – | PVD | Germany |
| Pakistan Aviators & Aviation | – | PAA | Pakistan |
Pakistan International Airlines
|
PK | PIA | Pakistan |
PAL Airlines
|
PB | PVL | Canada |
| PAN Air | PV | PNR | Spain |
| Pan Européenne Air Service | – | PEA | France |
| Pan Pacific Airlines | 8Y | AAV | Philippines |
| PanAm World Airways | WQ | PQW | United States |
| Panaviatic | – | VPC | Estonia |
| PANH | PA | PAN | Russian Federation |
| Parata Air | 4V | FGW | South Korea |
| Parmiss Airlines (IPV) | PA | IPV | Islamic Republic of Iran |
| Pars Air (Fluggesellschaft) | PR | PRS | Islamic Republic of Iran |
| Pascan Aviation | P6 | PSC | Canada |
| Passaredo Transportes Aereos | – | PTB | Brazil |
| Pawan Hans | – | PHE | India |
| Payam Air | 2F | IRP | Islamic Republic of Iran |
| PB Air | 9Q | PBA | Thailand |
| Peach | MM | APJ | Japan |
| Pearl Air | – | PRL | Pakistan |
| Pearl Air Services | – | PBY | Uganda |
| Pearl Airways | HP | HPA | Haiti |
| Pearl Aviation | – | ADA | Australia |
| Pecotox Air | – | PXA | Moldova |
| Pegasus Airlines | PC | PGT | Türkiye |
| Pel-Air | PA | PFY | Australia |
Pelita Air Service
|
6D | PAS | Indonesia |
Pentastar Aviation
|
– | DCX | United States |
| People's | PE | PEV | Switzerland |
| Perimeter Aviation | – | PAG | Canada |
Peruvian Airlines
|
P9 | PVN | Peru |
| Petro Air | – | PEO | Libya |
| Petroleum Air Services | UF | VPS | Egypt |
| Petroleum Helicopters International | – | PHM | United States |
| Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise | – | PTK | Russian Federation |
| Philippine Airlines | PR | PAL | Philippines |
| Phoebus Apollo Aviation | PE | PHB | South Africa |
| Phoenix Aviation | P3 | PHG | United Arab Emirates |
| Piedmont Airlines (1948-1989) | PI | PDT | United States |
| Pineapple Air | – | PNP | Bahamas |
| Pink Sparrow | – | SOW | Austria |
| PlaneSense | – | CNS | United States |
| Platinum Air Linhas Aéreas | P2 | PLJ | Brazil |
| Plus Ultra Líneas Aéreas | PU | PUE | Spain |
Originair
Pakistan International Airlines
PAL Airlines
Pelita Air Service
Pentastar Aviation
Peruvian Airlines