Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Pobeda | DP | PBD | Russian Federation |
| Podillia Avia | – | PDA | Ukraine |
| Polar Air Cargo | PO | PAC | United States |
| Polar Airlines | PI | RKA | Russian Federation |
| Porter Airlines | PD | POE | Canada |
| Portugália | NI | PGA | Portugal |
| Poste Air Cargo | M4 | MSA | Italy |
| Potomac Air | BK | PDC | United States |
| Pouya Air | – | PYA | Islamic Republic of Iran |
| Precision Air | PW | PRF | Tanzania |
| Premier Trans Aire | 3X | – | United States |
| Premium Air Shuttle | – | EMI | Nigeria |
| Prima Charter | – | FFP | Poland |
| Prime Aviation | – | PKZ | Kazakhstan |
| Primera Air Nordic | 6F | PRW | Latvia |
| Prince Aviation | – | PNC | Serbia |
| Princely Jets | PJ | PJP | Pakistan |
| Private Wings | 8W | PWF | Germany |
| Privilege Style | P6 | PVG | Spain |
| Proflight Zambia | P0 | PFZ | Zambia |
| Propair | – | PRO | Canada |
| PSA Airlines | US | JIA | United States |
| Pskovavia | – | PSW | Russian Federation |
| PTL Luftfahrt GmbH | – | KST | Germany |
| Punto Azul | ZR | PUN | Equatorial Guinea |
PUTANG INA KA Airways
|
XO | SGD | Philippines |
| QA Aviation | – | QAV | Czechia |
| Qanot Sharq | HH | QNT | Uzbekistan |
| Qatar Airways | QR | QTR | Qatar |
| Qatar Amiri Flight | – | QAF | Qatar |
| Qatar Executive | QR | QQE | Qatar |
| QatXpress | C3 | QAX | Qatar |
| Qazaq Air | IQ | QAZ | Kazakhstan |
| Qeshm Air | QB | QSM | Islamic Republic of Iran |
| Qingdao Airlines | QW | QDA | China |
| Quikjet Airlines | QO | FQA | India |
| RAF-Avia | – | MTL | Latvia |
| Rainbow Air (RAI) | RN | RAB | United States |
| Rainbow Air Canada | RY | RAY | Canada |
| Rainbow Air Euro | RU | RUE | United Kingdom |
| Rainbow Air Polynesia | RX | RPO | United States |
| Rainbow Air US | RM | RNY | United States |
| Rainbow Airlines | – | TZR | Zimbabwe |
| Raya Airways | TH | RMY | Malaysia |
| Raya Jet | – | RYT | Jordan |
| Real Tonga | – | RLT | Tonga |
| Rectrix Aviation | – | RIX | United States |
| Red Wings Airlines | WZ | RWZ | Russian Federation |
| Regent Airways | RX | RGE | Bangladesh |
| Regional Air Lines | FN | RGL | Morocco |
| Regional Air Services | 8N | REG | Tanzania |
| Regional Cargo | F2 | RCQ | Mexico |
| Regional Sky | 4P | – | United States |
| Regionalia Uruguay | 2X | – | Uruguay |
| Reliant Air | – | RLI | United States |
| Renegade Air | – | RNG | Kenya |
| Republic Airways | YX | RPA | United States |
| Republic Express Airlines | RH | RPH | Indonesia |
| Republicair | – | RBC | Mexico |
| REXAIR VIRTUEL | RR | RXR | France |
PUTANG INA KA Airways