Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| TUI Airways | BY | TOM | United Kingdom |
| TUIfly | X3 | HLX | Germany |
| TUIfly (X3) | 11 | – | Germany |
| TUIfly Nordic | 6B | BLX | Sweden |
| Tulpar Air | – | TUL | Russian Federation |
| Tunisair | TU | TAR | Tunisia |
Tunisair Express
|
UG | TUX | Tunisia |
| Tunisavia | – | TAJ | Tunisia |
| Turk Hava Kurumu Hava Taksi Isletmesi | – | THK | Türkiye |
| Turkish Air Force | – | HVK | Türkiye |
| Turkish Airlines | TK | THY | Türkiye |
| Turkish Wings Domestic | – | TWD | Türkiye |
| Turkmenistan Airlines | T5 | TUA | Turkmenistan |
| Turpial Airlines | TU | VTU | Venezuela |
| Turukhan Airlines | – | TRH | Russian Federation |
Tus Airways
|
U8 | CYF | Cyprus |
| Twin Cities Air Service | – | TCY | United States |
Twin Jet
|
T7 | TJT | France |
| Tyrol Air Ambulance | – | TYW | Austria |
| Tyrolean Jet Services | – | TJS | Austria |
| UBM Aviation | CR | – | – |
| UG Jet | – | UGJ | Czechia |
| Uganda Air Cargo Corporation | – | UCC | Uganda |
| Ukraine Air Alliance | – | UKL | Ukraine |
Ukraine Air Enterprise
|
– | UKN | Ukraine |
| Ukraine Atlantic | – | UAT | Ukraine |
| Ukraine National Airlines | PS | – | Ukraine |
| Ultimate Air Shuttle | UE | UJC | United States |
| Uni Air | B7 | UIA | Taiwan |
| United Air Charters | – | UAC | Zimbabwe |
| United States Air Force | – | AIO | United States |
| United States Transportation Command | – | CMB | United States |
| University of Birmingham Air Squadron (RAF) | – | UAY | United Kingdom |
UniWorld Air Cargo
|
U7 | UCG | – |
| UPS Airlines | 5X | UPS | United States |
| UR Airlines | UD | UBD | Iraq |
| Ural Airlines | U6 | SVR | Russian Federation |
| Urumqi Air | UQ | CUH | China |
| US-Bangla Airlines | BS | UBG | Bangladesh |
| USA Jet Airlines | UJ | JUS | United States |
| Usa Sky Cargo | E1 | – | United States |
| USC | – | USY | Germany |
| UTair Aviation | UT | UTA | Russian Federation |
UTair Cargo
|
– | TUM | Russian Federation |
| UVT Aero | RT | BUG | Russian Federation |
| UVT Aero | UW | – | Russian Federation |
| Uzbekistan Airways | HY | UZB | Uzbekistan |
| V Air | ZV | VAX | Taiwan |
| Valletta Airlines | – | HOT | Malta |
| ValueJet | VK | FVJ | Nigeria |
Van Air Europe
|
V9 | VAA | Czechia |
| Vanilla Air | JW | VNL | Japan |
| Varesh Airlines | VR | VRH | Islamic Republic of Iran |
| Varig Log | LC | VLO | Brazil |
Venezolana
|
VN | VNE | Venezuela |
| Vertical-T | – | VLT | Russian Federation |
| Veteran Avia | – | VTF | Armenia |
| VI Airlink | V6 | VIL | United Kingdom |
| Via Conectia Airlines | 6V | CZV | Uruguay |
| VIA Líneas Aéreas | V1 | VIA | Argentina |
Tunisair Express
Tus Airways
Twin Jet
Ukraine Air Enterprise
UniWorld Air Cargo
UTair Cargo
Van Air Europe
Venezolana