Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Terra Avia | – | TVR | – |
| Texas Sky | P1 | – | – |
| Texas Wings | TQ | TXW | United States |
| Texel Air Australasia | – | TNZ | New Zealand |
| Tez Jet Airlines | – | TEZ | Kyrgyzstan |
| Thai AirAsia | FD | AIQ | Thailand |
| Thai AirAsia X | XJ | TAX | Thailand |
| Thai Lion Air | SL | TLM | Thailand |
| Thai Smile | WE | THD | Thailand |
| Thai Vietjet Air | VZ | TVJ | Thailand |
| Thomas Cook Airlines | FQ | TCW | Belgium |
| Thomas Cook Airlines Belgium | HQ | TCW | Belgium |
| Thunder Airlines | – | THU | Canada |
| Tianjin Airlines | GS | GCR | China |
| Tigerair Taiwan | IT | TTW | Taiwan |
| Timbis Air | 2T | TBS | Kenya |
| Time Air | – | TIE | Czechia |
| Țiriac Air | – | TIH | Romania |
| Titan Airways | ZT | AWC | United Kingdom |
| TJS Malta | – | TYJ | Malta |
| TMK Air Commuter | – | TMK | Congo - Kinshasa |
| Tobago Express | BW | TBX | Trinidad & Tobago |
| Tobruk Air | 7T | TOB | Libya |
| Toll Aviation | – | TFX | Australia |
| Tomsk-Avia | – | TKS | Russian Federation |
| Total Linhas Aéreas | L1 | TTL | Brazil |
Trade Air
|
C3 | TDR | Croatia |
| Tradewind Aviation | TJ | GPD | United States |
| Trai Thien Air Cargo | – | TTG | Vietnam |
Trans Air Congo
|
Q8 | TSG | Congo - Brazzaville |
| Trans Guyana Airways | – | TGY | Guyana |
| Trans Maldivian Airways | M8 | TMW | Maldives |
| Trans Mediterranean Airlines | TL | TMA | Lebanon |
| Trans Nation Airways | – | TNW | Ethiopia |
| Trans-Florida Airlines | – | TFA | United States |
| Transafrik International | PQ | TFK | Sao Tome and Principe |
| Transair | – | TTZ | Canada |
| Transavia France | TO | TVF | France |
| Transaviabaltika | KT | KTB | Lithuania |
| TransAVIAexport Airlines | AL | TXC | Belarus |
| TransBrasil Airlines | TH | THS | Brazil |
Transcarga
|
T9 | TIW | Venezuela |
| TransHolding | TI | THI | Brazil |
| TransHolding System | YO | TYS | Brazil |
| Transilvania | – | TNS | Romania |
| Translift Airways | – | TLA | Ireland |
| Transporte Aéreo Militar | – | EPT | Bolivia |
| Transportes Aéreos Bolivianos | 2L | BOL | Bolivia |
| Transportes Aéreos Cielos Andinos | – | NDN | Chile |
Transportes Aéreos Guatemaltecos
|
5U | TGU | Guatemala |
| TransRussiaAirlines | 1E | RGG | Russian Federation |
| Transwest Air | 9T | ABS | Canada |
| Transwisata Prima Aviation | – | TWT | Indonesia |
| Transworld Aviation | – | TWR | Jordan |
| Travira Air | TR | TVV | Indonesia |
| Trigana Air Service | IL | TGN | Indonesia |
| TRIP Linhas A | 8R | TIB | Brazil |
| Tropic Air | PM | TOS | Belize |
| Tropicair | 9N | TAO | Papua New Guinea |
| Tropical Airways | M7 | TBG | Haiti |
Trade Air
Trans Air Congo
Transcarga
Transportes Aéreos Guatemaltecos