Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| KM Malta Airlines | KM | KMM | Malta |
| Kogalymavia Air Company | 7K | KGL | Russian Federation |
| Komiaviatrans | KO | KMA | Russian Federation |
| Korea Express Air | XE | KEA | South Korea |
| Korean Air | KE | KAL | South Korea |
| Kosmos Airlines | – | KSM | Russian Federation |
| Kosova Airlines | – | KOS | Kosovo |
| Kostromskie avialinii | K1 | KOQ | Russian Federation |
KrasAvia
|
KI | KRS | Russian Federation |
| Krasnojarsky Airlines | 7B | KJC | Russian Federation |
| KSY | KY | KSY | Greece |
| Kunming Airlines | KY | KNA | China |
| Kush Air | – | KUH | South Sudan |
| Kuwait Airways | KU | KAC | Kuwait |
| Kyrgyz International Airlines | N5 | KYL | Kyrgyzstan |
| L-3 Flight International Aviation | – | RTD | United States |
| La Compagnie | B0 | DJT | France |
La Costeña
|
– | NIS | Nicaragua |
| LAN Express | LU | LXP | Chile |
Lanexang Airways International
|
5A | LXW | Lao People's Democratic Republic |
| Lanmei Airlines | LQ | MKR | Cambodia |
| Lao Air | LK | LLL | Lao People's Democratic Republic |
| Lao Airlines | QV | LAO | Lao People's Democratic Republic |
LASER Airlines
|
QL | LER | Venezuela |
| LATAM Airlines | LA | LAN | Chile |
| LATAM Cargo Chile | UC | LCO | Chile |
| LATAM Cargo Colombia | L7 | LAE | Colombia |
| LatCharter | – | LTC | Latvia |
Latin American Wings
|
LW | JMR | Chile |
| Lauda Europe Ltd | LW | LDA | Malta |
| Layang Layang Aerospace | – | LAY | Malaysia |
| LCM AIRLINES | LQ | LMM | Russian Federation |
| LeAir | – | LSL | – |
| Lease Corporation International | – | LCI | Ireland |
| Leav Aviation | KK | NGN | Germany |
| Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | Lebanon |
| Leeward Islands Air Transport | LI | LIA | Antigua & Barbuda |
| Lesotho Airways | QL | LAI | Lesotho |
| Level | LL | LVL | Spain |
| Liat Air | 5L | GAO | Antigua & Barbuda |
| Liberty Airways | LE | LTY | United States |
| Liberty Jet Management | – | LRT | United States |
| Libyan Arab Air Cargo | – | LCR | Libya |
| Libyan Wings | YL | LWA | Libya |
| Line Blue | L8 | LBL | Germany |
| Línea Aérea Cuencana | L5 | LAC | Ecuador |
| Linear Air | – | HPN | United States |
| Líneas Aéreas Comerciales | – | LCM | Mexico |
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
|
5U | LDE | Argentina |
Líneas Aéreas Federales
|
– | FED | Argentina |
| Líneas Aéreas Suramericanas | 4L | LAU | Colombia |
| Link Airways | FC | – | Australia |
| Lions Air | – | LEU | Switzerland |
| LionXpress | C4 | LIX | Cameroon |
| LJ Air | LT | SNG | China |
| Locair | ZQ | LOC | United States |
| Loganair | LM | LOG | United Kingdom |
| London Executive Aviation | – | LNX | United Kingdom |
| Longtail Aviation | – | LGT | United Kingdom |
| Loong Air | GJ | CDC | China |
KrasAvia
La Costeña
Lanexang Airways International
LASER Airlines
Latin American Wings
Líneas Aéreas del Estado (LADE)
Líneas Aéreas Federales