Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| LOT Charters | CL | CLW | Poland |
| LOT Polish Airlines | LO | LOT | Poland |
| LSM Airlines | PQ | LOO | Russian Federation |
| LSM AIRLINES | YZ | YZZ | Russian Federation |
| LSM International | II | UWW | Russian Federation |
| Luchsh Airlines | L4 | LJJ | Russian Federation |
| Lucky Air | 8L | LKE | China |
| Lufthansa Cargo | LH | GEC | Germany |
| Lufthansa City Airlines | VL | LHX | Germany |
| Lufthansa CityLine | CL | CLH | Germany |
| Lufttransport | L5 | LTR | Norway |
| LUKOIL-AVIA | – | LUK | Russian Federation |
| Lulutai Airlines | L8 | TON | Tonga |
| Luxair | LG | LGL | Luxembourg |
| Luxaviation | – | LXA | Luxembourg |
| Luxembourg Air Rescue | – | LRQ | Luxembourg |
| Luxor Air | – | LXO | Egypt |
| Luxwing | BN | LWG | Malta |
| LyddAir | – | LYD | United Kingdom |
| Lynden Air Cargo | L2 | LYC | United States |
| Lynx Air International | – | LXF | United States |
| Mack Air | – | MKB | Botswana |
| Madagasikara Airways | 7D | – | Madagascar |
| Madina Air | – | MDH | Libya |
| Magnicharters | UJ | GMT | Mexico |
| Mahan Air | W5 | IRM | Islamic Republic of Iran |
| Mahfooz Aviation | M2 | MZS | Saudi Arabia |
| Mais Linhas Aéreas | – | MLI | Brazil |
| Malaysia Air Charter | – | MCC | Malaysia |
| Maldivian | Q2 | DQA | Maldives |
| Maldivian Air Taxi | 8Q | – | Maldives |
| Maldivo Airlines | ML | MAV | Maldives |
| Malév | MA | MAH | Hungary |
| Mali Air | – | MAE | Austria |
| Mali Airways | Z8 | MTZ | Mali |
Malta Air
|
MW | MAY | Malta |
Malta MedAir
|
MM | MMO | Malta |
| Mandala Airlines | RI | MDL | Indonesia |
| Mandarin Airlines | AE | MDA | Taiwan |
| Mango | JE | MNO | South Africa |
| Manunggal Air Service | – | MNS | Indonesia |
| MAP Jet | AQ | MPJ | Austria |
| MAP Linhas Aéreas | 7M | PAM | Brazil |
| Marabu Airlines | DI | MBU | Estonia |
| Marathon Airlines | O8 | MTO | Greece |
| Martinair | MP | MPH | Netherlands |
| Martinaire | – | MRA | United States |
| Maryland Air | M1 | – | United States |
| MASwings | MY | MWG | Malaysia |
| Max Air | NR | NGL | Nigeria |
| Maximus Air Cargo | – | MXU | United Arab Emirates |
| Maya Island Air | 2M | MYD | Belize |
MAYAir
|
5G | MYI | Mexico |
| Mayoral Executive Jet | – | MYO | Spain |
| Med Airways | 7Y | MED | Lebanon |
| Medavia | N5 | MDM | Malta |
| Mega Aircompany | – | MGK | Kazakhstan |
| MenaJet | IM | MNJ | Lebanon |
Meraj Airlines
|
IJ | MRJ | Islamic Republic of Iran |
| Merchant Express Aviation | – | MXX | Nigeria |
Malta Air
Malta MedAir
MAYAir
Meraj Airlines