Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Jet Sky Airways | – | JTK | Bulgaria |
| Jet Stream Charter | – | VTB | Hungary |
| Jet Time | JO | JTD | Denmark |
| Jet-2000 | – | JTT | Russian Federation |
| Jet2.com | LS | EXS | United Kingdom |
| JetBlue Airways | B6 | JBU | United States |
| Jetconnect | QF | QNZ | New Zealand |
| Jetflite | – | JEF | Finland |
| Jetfly Aviation | – | JFA | Luxembourg |
| Jetkontor | – | JKH | Germany |
| JetSmart | JA | JAT | Chile |
| JetSmart Argentina | WJ | JES | Argentina |
| Jetstar Airways | JQ | JST | Australia |
| Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | Singapore |
| Jetstar Japan | GK | JJP | Japan |
| Jettime Finland | – | JTF | Finland |
| Jettor Airlines | NR | JTO | Hong Kong |
| Jhonlin Air Transport | – | JLB | Indonesia |
| Jiangsu JD Cargo Airlines | JG | JDL | China |
| Jiangxi Air | RY | CJX | China |
| Jin Air | LJ | JNA | South Korea |
| Jordan Aviation | R5 | JAV | Jordan |
| Jordan International Air Cargo | J4 | JCI | Jordan |
| Joy Air | JR | JOY | China |
| Juba Air Cargo | – | JUC | Sudan |
| Jubba Airways | 6J | JUB | Somalia |
| Jump Air | – | JUP | Lithuania |
| Juneyao Airlines | HO | DKH | China |
| Jupiter Airlines | – | JPU | United Arab Emirates |
| Justice Prisoner and Alien Transportation System | – | DOJ | United States |
| Jusur airways | JX | JSR | Egypt |
| K-Mile Air | 8K | KMI | Thailand |
| K2 Airways | – | KTA | Pakistan |
KaiserAir
|
– | KAI | United States |
| Kal Star Aviation | – | KLS | Indonesia |
| Kalitta Air | K4 | CKS | United States |
| Kalitta Charters | K9 | KFS | United States |
Kam Air
|
RQ | KMF | Afghanistan |
| Kan Air | K8 | KND | Thailand |
| Karinou Airlines | U5 | KRN | Central African Republic |
| KAS Air Company | KW | KSD | Kyrgyzstan |
| Kaya Airlines | IK | KYY | Mozambique |
| Kaz Air Jet | – | KEJ | Kazakhstan |
| Kaz Air Trans | – | KUY | Kazakhstan |
| Kazan Air Enterprise | – | KKA | Russian Federation |
| Kazaviaspas | ZS | KZS | Kazakhstan |
| KD Air | – | KDC | Canada |
| Keewatin Air | FK | KEW | Canada |
| Kelowna Flightcraft Air Charter | KW | KFA | Canada |
| Kenmore Air | M5 | KEN | United States |
Kenn Borek Air
|
4K | KBA | Canada |
| Kenya Airways | KQ | KQA | Kenya |
| Key Lime Air | KG | LYM | United States |
Khabarovsk Airlines
|
– | NLK | Russian Federation |
| Khyber Afghan Airlines | – | KHY | Afghanistan |
| Kinloss Flying Training Unit | – | KIN | United Kingdom |
| Kish Air | Y9 | KIS | Islamic Republic of Iran |
| Kiwi Travel International Airlines | KC | KIC | New Zealand |
KlasJet, UAB
|
– | KLJ | Lithuania |
| KLM Cityhopper | WA | KLC | Netherlands |
KaiserAir
Kam Air
Kenn Borek Air
Khabarovsk Airlines
KlasJet, UAB