Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| Globus | GH | GLP | Russian Federation |
| GNB Linhas Aereas | GN | – | Brazil |
Go2Sky
|
6G | RLX | Slovakia |
| GoJet Airlines LLC | G7 | GJS | United States |
| Gol Transportes Aéreos | G3 | GLO | Brazil |
| Goldeck-Flug | – | GDK | Austria |
| Gorkha Airlines | G1 | IKA | Nepal |
| GP Aviation | IV | GPX | Bulgaria |
| Grafair | – | GFM | Sweden |
| Grand Aire Express | – | GAE | United States |
| Grand Canyon Airlines | YR | CVU | United States |
| Grand China Air | CN | GDC | China |
| Grand Cru Airlines | – | GCA | Lithuania |
| Grant Aviation | GV | GUN | United States |
| Great Lakes Airlines | ZK | GLA | United States |
| Green Flag Airlines | – | GRF | Sudan |
| Greenfly | XX | GFY | Spain |
| Grossmann Jet Service | – | GSJ | Czechia |
| Grozny Avia | ZG | GOZ | Russian Federation |
| Grupo TACA | TA | TAT | Costa Rica |
| Guine Bissau Airlines | G6 | BSR | Guinea-Bissau |
| Guinea Ecuatorial Airlines | – | GEA | Equatorial Guinea |
| Guinee Air Service | – | GIS | Guinea |
| Gulf Air | GF | GFA | Bahrain |
| Gulf Air Bahrain | GF | GBA | Bahrain |
| Gum Air | – | GUM | Suriname |
| GX Airlines | GX | CBG | China |
| Hainan Airlines | HU | CHH | China |
| Haïti Ambassador Airlines | 2T | HAM | Haiti |
| Hangar 8 | – | HGR | United Kingdom |
| Hankook Airline | HN | HNX | South Korea |
| Hans Airways | – | GKS | United Kingdom |
| Harbour Air | YB | – | Canada |
| Hawaiian Airlines | HA | HAL | United States |
| HeavyLift Cargo Airlines | HN | HVY | United Kingdom |
| Hebei Airlines | NS | HBH | China |
| Hebradran Air Services | – | HBR | United Kingdom |
| Heli Air Monaco | YO | MCM | Monaco |
| Heli Air Services | – | HLR | Bulgaria |
| Heli France | 8H | HFR | France |
| Heli Holland | – | HHE | Netherlands |
| Helicol | – | HEL | Colombia |
| Helijet | JB | JBA | Canada |
| Helitours | – | HLT | Sri Lanka |
| HelloJets | H3 | HLJ | Romania |
| Helsinki Citycopter | – | HCX | Finland |
| Helvetic Airways | 2L | OAW | Switzerland |
| Heston Airlines | HN | HST | Lithuania |
| Hi Air | 4H | HGG | South Korea |
| Hi Fly | 5K | HFY | Portugal |
| Hi Fly Malta | 5M | HFM | Malta |
| Himalaya Airlines | H9 | HIM | Nepal |
| Hinterland Aviation | OI | HND | Australia |
HiSky Europe
|
H4 | HYS | Romania |
| Hokkaido Air System | 6L | NTH | Japan |
| Holiday Europe | 5Q | HES | Bulgaria |
| Hong Kong Airlines | HX | CRK | China |
| Horizon Air | QX | QXE | United States |
| Hunnu Air | MR | MML | Mongolia |
| Hyperion Aviation | – | HYP | Malta |
Go2Sky
HiSky Europe