Airlines
| Airline | IATA | ICAO | Country |
|---|---|---|---|
| I-Fly | H5 | RSY | Russian Federation |
| iAero Airways | Q7 | SWQ | United States |
| IAS Itzehoer Airservice | – | FNK | Germany |
| IBC Airways | II | CSQ | United States |
| Iberia | IB | IBE | Spain |
| Iberia Express | I2 | IBS | Spain |
| Iberworld | TY | IWD | Spain |
| Ibex Airlines | FW | IBX | Japan |
| Icelandair | FI | ICE | Iceland |
Ikar
|
IK | KAR | Russian Federation |
| Iki International Airlines | – | IKI | Japan |
ImagineAir
|
– | IMG | United States |
| INAVIA Internacional | Z5 | IIR | Argentina |
| IndiGo | 6E | IGO | India |
| Indigo | I9 | IBU | United States |
| Indonesia Air Transport | I8 | IDA | Indonesia |
| Indonesia AirAsia | QZ | AWQ | Indonesia |
| Indonesia AirAsia X | XT | IDX | Indonesia |
| Indonesia Sky | I5 | IDS | Indonesia |
| Int'Air Îles | I7 | IIA | Comoros |
| Integra Air | – | AII | Canada |
| Inter European Airways | IP | IEA | United Kingdom |
| Inter Trans Avia | Y5 | ITD | Kyrgyzstan |
| Interair South Africa | D6 | ILN | South Africa |
| InterCaribbean Airways | JY | IWY | Turks & Caicos Islands |
| Interisland Airlines | I4 | ISN | Philippines |
| Interjet (ABC Aerolineas) | 4O | – | Mexico |
| International AirLink | I4 | IOU | Jamaica |
| International Europe | 9I | INE | Spain |
IrAero
|
IO | IAE | Russian Federation |
| Iran Air | IR | IRA | Islamic Republic of Iran |
| Iran Air Tours | B9 | IRB | Islamic Republic of Iran |
| Iran Aseman Airlines | EP | IRC | Islamic Republic of Iran |
| Iraqi Airways | IA | IAW | Iraq |
| IRS Airlines | IS | LVB | Nigeria |
| Iskwew Air | SG | KWE | Canada |
| Island Aviation | – | SOY | Philippines |
| Island Express Air | – | IAX | Canada |
| Island Spirit | IP | ISX | Iceland |
| Isles of Scilly Skybus | 5Y | IOS | United Kingdom |
| Israir Airlines | 6H | ISR | Israel |
| ITA Airways | AZ | ITY | Italy |
| ITA Software | 1U | – | United States |
| Italfly | – | ITL | Italy |
| IZair | 4I | IZM | Türkiye |
| Izhavia | I8 | IZA | Russian Federation |
| J-Air | XM | JLJ | Japan |
| Jambojet | JM | KQA | Kenya |
| Janes Aviation | – | JAN | United Kingdom |
| Janet | – | WWW | United States |
Japan Air Commuter
|
JC | JAC | Japan |
| Japan Regio | ZX | ZXY | Japan |
| Japan Transocean Air | NU | JTA | Japan |
| Jazeera Airways | J9 | JZR | Kuwait |
| Jc royal.britannica | – | JRB | United Kingdom |
| Jeju Air | 7C | JJA | South Korea |
| Jet Airways | QJ | – | United States |
| Jet Asia Airways | JF | JAA | Thailand |
| Jet Aviation | PP | JAS | France |
| Jet Express | G2 | VXG | – |
Ikar
ImagineAir
IrAero
Japan Air Commuter