شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Cape Air | 9K | KAP | الولايات المتحدة |
| Cardig Air | 8F | CAD | إندونيسيا |
| CareFlight | – | CFH | أستراليا |
Cargo Air
|
– | CGF | بلغاريا |
| Cargo Plus Aviation | 8L | CGP | الإمارات العربية المتحدة |
| CargoLogicAir | P3 | CLU | المملكة المتحدة |
| Cargolux Italia | C8 | ICV | إيطاليا |
Caribbean Airlines
|
BW | BWA | ترينيداد وتوباغو |
| Caricom Airways | – | CRB | سورينام |
| CARICOM AIRWAYS (BARBADOS) INC. | – | CCB | بربادوس |
| Carpatair | V3 | KRP | رومانيا |
| Carpatair Flight Training | – | SMW | رومانيا |
| Caspian Airlines | RV | CPN | إيران |
| Caspiy | – | TLG | كازاخستان |
| Cat Island Air | – | CIS | جزر البهاما |
| Cathay Pacific | CX | CPA | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) |
| Caucasus Airlines | NS | – | جورجيا |
CAVOK Air
|
– | CVK | أوكرانيا |
| Cayman Airways | KX | CAY | جزر كايمان |
| CB Airways UK ( Interliging Flights ) | 1F | CIF | المملكة المتحدة |
| CBM America | – | XBM | الولايات المتحدة |
| CCML Airlines | CB | CCC | كولومبيا |
Cebu Pacific
|
5J | CEB | الفلبين |
| CEIBA Intercontinental | – | CEL | غينيا الاستوائية |
| Cello Aviation | – | CLJ | المملكة المتحدة |
| CemAir | 5Z | KEM | جنوب أفريقيا |
| Central Connect Airlines | 3B | JBR | التشيك |
| Central Connect Airlines | – | CCG | التشيك |
| Centralwings | C0 | CLW | بولندا |
| Centreline Air Charter Ltd | – | CLF | المملكة المتحدة |
| Challenge Aero | – | CHG | أوكرانيا |
| Challenge Airlines BE | X7 | – | – |
Cham Wings Airlines
|
6Q | SAW | سوريا |
| Charter Air | – | CHW | النمسا |
| Chautauqua Airlines | RP | CHQ | الولايات المتحدة |
| Chengdu Airlines | EU | UEA | الصين |
| China Airlines | CI | CAL | تايوان |
| China Eastern Airlines | MU | CES | الصين |
| China Northwest Airlines (WH) | WH | – | الصين |
| China Southern Airlines | CZ | CSN | الصين |
| China SSS | 9C | – | الصين |
| China United Airlines | HR | CUA | الصين |
| Choice Airways | – | CSX | الولايات المتحدة |
Chongqing Airlines
|
OQ | CQN | الصين |
Chrono Aviation
|
– | NDL | كندا |
| Chukotavia | – | ADZ | روسيا |
| Ciel Canadien | YC | YCC | كندا |
| Cimber Air | QI | CIM | الدانمرك |
| Cinnamon Air | C7 | CIN | سريلانكا |
| Cirrus Airlines | C9 | RUS | ألمانيا |
| CITIC Offshore Helicopter | CD | CHC | الصين |
| Citilink | QG | CTV | إندونيسيا |
| CitizenPlane | 1L | – | – |
| City Airline | CF | SDR | السويد |
| City Airways | E8 | GTA | تايلاند |
| City Connexion Airlines | G3 | CIX | بوروندي |
| City Express | OU | OUL | كندا |
| CityJet | WX | BCY | أيرلندا |
| Click (Mexicana) | QA | – | المكسيك |
| Click Airways | – | CGK | قيرغيزستان |
Cargo Air
Caribbean Airlines
CAVOK Air
Cebu Pacific
Cham Wings Airlines
Chongqing Airlines
Chrono Aviation