شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Bemidji Airlines | CH | BMJ | الولايات المتحدة |
| Bering Air | 8E | BRG | الولايات المتحدة |
| Berjaya Air | J8 | BVT | ماليزيا |
| Berkut Air | – | BEC | كازاخستان |
| Bertelsmann | – | BFD | ألمانيا |
| BF-Lento OY | – | BKF | فنلندا |
| BHS Aviation | – | BHZ | ألمانيا |
| Bhutan Airlines | B3 | BTN | بوتان |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | بنغلاديش |
| Bin Air | – | BID | ألمانيا |
| Bingo Airways | – | BGY | بولندا |
| Binter Canarias | NT | IBB | إسبانيا |
| Black Stallion Airways | BZ | BSA | الولايات المتحدة |
| Blink | – | BKK | المملكة المتحدة |
| Blue Air | 0B | JOR | رومانيا |
| Blue Panorama Airlines | BV | BPA | إيطاليا |
| Blue Sky Aviation | – | BCA | منغوليا |
| Blue Sky Aviation Services | – | SBK | كينيا |
| Blue Wings | QW | BWG | ألمانيا |
| Blue1 | KF | BLF | فنلندا |
| Bluebird Aviation | – | BBZ | كينيا |
| Bluebird Nordic | BO | BBD | آيسلندا |
| bmi | BD | BMA | المملكة المتحدة |
| bmibaby | WW | BMI | المملكة المتحدة |
| BMW Flight Service | – | BMW | ألمانيا |
| Bobb Air Freight | 01 | – | ألمانيا |
| Borinquen Air | – | BNA | الولايات المتحدة |
| Braathens International Airways | TT | BIX | السويد |
| Braathens Regional | DC | BRX | السويد |
| Brandenburg Police | – | PBB | ألمانيا |
| Bravo Airways | – | BAY | أوكرانيا |
| BRAZIL AIR | GB | BZE | البرازيل |
| Brazilian Air Force | – | BRS | البرازيل |
| Breeze Airways | MX | MXY | الولايات المتحدة |
| Bristow Norway | UH | BHL | النرويج |
| Brit Air | DB | BZH | فرنسا |
| British Airways | BA | BAW | المملكة المتحدة |
| British International Helicopters | BS | BIH | المملكة المتحدة |
| British Mediterranean Airways | KJ | LAJ | المملكة المتحدة |
| British Midland Regional | – | BMR | المملكة المتحدة |
| Brussels Airlines | SN | DAT | بلجيكا |
| Brymon Airways | BC | BRY | المملكة المتحدة |
| BudgetAir | 1K | – | ألمانيا |
| Bul Air | LB | BVL | بلغاريا |
Bulgaria Air
|
FB | LZB | بلغاريا |
| Businesswings | – | JMP | ألمانيا |
| Buzz | RR | RYS | بولندا |
| BVI Airways | XV | – | جزر فيرجن البريطانية |
| Caicos Express Airways | 9Q | CXE | المملكة المتحدة |
| Cairo Aviation | OE | CCE | مصر |
| CALAFIAAIRLINES | A7 | CFV | المكسيك |
| Calima Aviacion | XG | CLI | إسبانيا |
| Camair-co | QC | – | الكاميرون |
| Cambodia Airways | KR | KME | كمبوديا |
| Cambodia Bayon Airlines | BD | BYC | كمبوديا |
| Canadian National Airways | CN | YCP | كندا |
| Canadian North | 5T | MPE | كندا |
| Canaryfly | – | CNF | إسبانيا |
| CanXplorer | C2 | CAP | كندا |
| CanXpress | C1 | – | كندا |
Bulgaria Air