شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Aurora | HZ | SHU | روسيا |
| Austral Brasil | W7 | – | البرازيل |
| Austral Lineas Aereas | AU | AUT | الأرجنتين |
| Austrian Airlines | OS | AUA | النمسا |
| Avcon Jet | – | AOJ | النمسا |
| Avelo Airlines | XP | VXP | الولايات المتحدة |
| Aviabus | U1 | ABI | روسيا |
| Aviacon Zitotrans | ZR | AZS | روسيا |
| Avialeasing Aviation Company | EC | TWN | أوزبكستان |
| Avianca Argentina | VM | MCJ | الأرجنتين |
| Avianca Cargo México | 6R | TNO | المكسيك |
| Avianca El Salvador | TA | TAI | السلفادور |
| Avianca Express | EX | AVR | كولومبيا |
| Avianca Peru | T0 | TPU | بيرو |
| Aviandina | SJ | VND | بيرو |
Aviashelf
|
– | TGA | روسيا |
| Aviastar | MV | VIT | إندونيسيا |
| Aviation Beauport Ltd | – | AVB | جيرسي |
| Aviatrans Kiev | KI | KCA | أوكرانيا |
| Aviatsa | – | LEM | هندوراس |
| Avient Aviation | Z3 | SMJ | زيمبابوي |
| Avies | U3 | AIA | إستونيا |
| Aviogenex | – | AGX | صربيا |
| Avion Express | X9 | NVD | ليتوانيا |
| Avion Express Malta | 4X | MLH | مالطا |
| Avioquintana | – | AQT | المكسيك |
| Avior Regional | 3R | RGR | فنزويلا |
| Aviostart | – | VSR | بلغاريا |
| Axis Aviation San Marino | – | AXS | سان مارينو |
| Ayit Aviation and Tourism | – | AYT | إسرائيل |
Azimuth
|
A4 | MUT | روسيا |
| Azman Air | ZQ | AZM | نيجيريا |
| Azul | AD | AZU | البرازيل |
Azur Air
|
ZF | KTK | روسيا |
| B.A.C.H Flugbetrieb | – | BCF | النمسا |
| BA CityFlyer | CJ | CFE | المملكة المتحدة |
| BA EuroFlyer | A0 | EFW | المملكة المتحدة |
| Babcock MCS Espana | – | INR | إسبانيا |
| Bahamasair | UP | BHS | جزر البهاما |
| Bahrain Air | BN | BAB | البحرين |
| Baikotovitchestrian Airlines | BU | BUU | ساموا الأمريكية |
| Bairline | – | BRJ | النمسا |
| Balkan Bulgarian Airlines | LZ | – | – |
| Baltic Air lines | B1 | – | لاتفيا |
| Baltic Airlines | – | BLL | روسيا |
| Bamboo Airways | QH | BAV | فيتنام |
| Bangkok Airways | PG | BKP | تايلاند |
| Barents AirLink | 8N | NKF | السويد |
| Barkol Airlines | – | BKL | روسيا |
| Bateleur Air | – | BEU | جنوب أفريقيا |
| Batik Air | ID | BTK | إندونيسيا |
| Bay Air Aviation | N6 | NMD | ناميبيا |
| BB Airways | – | BBW | نيبال |
| BBN Airlines Türkiye | B5 | BBT | تركيا |
| BBN-Airways | – | EGH | المملكة المتحدة |
| Bees Airline | – | BES | رومانيا |
| Beijing Airlines | CA | BJN | الصين |
| Beijing Capital Airlines | JD | CBJ | الصين |
| Belair Airlines | 4T | BHP | سويسرا |
| Bellview Airlines | B3 | BLV | نيجيريا |
Aviashelf
Azimuth
Azur Air