شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| America West Airlines | HP | AWE | الولايات المتحدة |
| American Airlines | AA | AAL | الولايات المتحدة |
| American Eagle Airlines | MQ | EGF | الولايات المتحدة |
| Ameriflight | A8 | AMF | الولايات المتحدة |
| Amerijet International | M6 | AJT | الولايات المتحدة |
Ameristar Jet Charter
|
7Z | AJI | الولايات المتحدة |
Amjet Executive
|
– | AMJ | اليونان |
| Amtrak | 2V | – | الولايات المتحدة |
| ANA Wings | EH | AKX | اليابان |
| Anda Air | 5G | SSV | أوكرانيا |
| Andes Líneas Aéreas | OY | ANS | الأرجنتين |
| Andorra Airlines | AN | AEN | إسبانيا |
| Angara Airlines | 2G | AGU | روسيا |
| Angola Air Charter | – | AGO | أنغولا |
| Animawings | – | AWG | رومانيا |
| Antonov Airlines | – | ADB | أوكرانيا |
| Apache Air | ZM | IWA | الولايات المتحدة |
| Apsara International Air | IP | AQQ | كمبوديا |
| Arab Wings | – | AWS | الأردن |
Arajet
|
DM | DWI | جمهورية الدومينيكان |
| Arcus Air | ZE | AZE | ألمانيا |
| ArGo Airways | – | AGW | اليونان |
| Aria Air | – | IRX | إيران |
| Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | أفغانستان |
| Arik Air | W3 | ARA | نيجيريا |
| Arizona Airways | VZ | AZY | الولايات المتحدة |
ARM Aviación
|
– | MMG | غواتيمالا |
| Armenia Airways | 6A | AMW | أرمينيا |
| Armenian Airlines | JI | AAG | – |
| Armenian Helicopters | – | KAV | أرمينيا |
| Aruba Airlines | AG | ARU | أروبا |
| Aserca Airlines | R7 | OCA | فنزويلا |
| ASG Business Aviation | – | ESW | أذربيجان |
| Asia Airways | – | ASW | طاجيكستان |
| Asia Atlantic Airlines | HB | AAQ | تايلاند |
Asia Cargo Airlines
|
GM | TMG | إندونيسيا |
| Asia Pacific Airlines | P9 | MGE | الولايات المتحدة |
| Asian Express Airline | KV | TXP | طاجيكستان |
| Asian Spirit | 6K | RIT | الفلبين |
| Asian Wings Airways | YJ | AWM | ميانمار (بورما) |
| Asiana Airlines | OZ | AAR | كوريا الجنوبية |
| Askari Aviation | 4K | AAS | باكستان |
| ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | أيرلندا |
| ASL Airlines France | 5O | FPO | فرنسا |
ASL Airlines Hungary
|
– | FAH | هنغاريا |
| ASL Airlines Ireland | AG | ABR | أيرلندا |
| Asman Airlines | MN | KGN | قيرغيزستان |
| Aspen Mountain Air | – | ASM | الولايات المتحدة |
| Astar Air Cargo | ER | DHL | الولايات المتحدة |
| Astral Aviation | 8V | ACP | كينيا |
| Atifly | A1 | – | الولايات المتحدة |
| Atlant-Soyuz Airlines | 3G | AYZ | روسيا |
| Atlantic Air Lift | – | HGH | فرنسا |
| Atlantic Airways | RC | FLI | جزر فارو |
| Atlantic Express | – | SBV | المملكة المتحدة |
| Atlas Air | 5Y | GTI | الولايات المتحدة |
| Atlas Air Service | – | ATL | ألمانيا |
| AtlasGlobal Ukraine | UH | UJX | أوكرانيا |
| Atlasjet | KK | KKK | تركيا |
| Atrak Air | – | ATR | إيران |
Ameristar Jet Charter
Amjet Executive
Arajet
ARM Aviación
Asia Cargo Airlines
ASL Airlines Hungary