شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Air Mekong | P8 | MKG | فيتنام |
| Air Moldova | 9U | MLD | مولدوفا |
| Air Montenegro | ZQ | MNE | الجبل الأسود |
| Air Namibia | SW | NMB | ناميبيا |
| Air New Zealand | NZ | ANZ | نيوزيلندا |
| Air Nippon | EL | ANK | اليابان |
| Air Niugini | PX | ANG | بابوا غينيا الجديدة |
| Air Nostrum | YW | ANE | إسبانيا |
| Air Nunavut | – | BFF | كندا |
| Air One | AP | ADH | إيطاليا |
| Air Panama | 7P | PST | بنما |
| Air Paris | IO | TAD | فرنسا |
| Air Pegasus | OP | PPL | الهند |
| Air Pink | – | PNK | صربيا |
| Air Plus Comet | A7 | MPD | إسبانيا |
| Air Prague | – | PRG | التشيك |
| Air Premia | YP | APZ | كوريا الجنوبية |
| Air Rarotonga | GZ | RAR | جزر كوك |
| Air Safaris (NZ) | – | SRI | نيوزيلندا |
| Air Sahara | S2 | RSH | الهند |
| Air Saint Pierre | PJ | SPM | فرنسا |
| Air Salone | 2O | – | سيراليون |
| Air Salone | 20 | RNE | سيراليون |
| Air Samarkand | 9S | UZS | أوزبكستان |
Air Senegal
|
HC | SZN | السنغال |
| Air Senok | – | MVS | سريلانكا |
| Air Seoul | RS | ASV | كوريا الجنوبية |
| Air Seychelles | HM | SEY | سيشل |
| Air Sicilia | BM | – | إيطاليا |
| Air Sinai | 4D | ASD | مصر |
| Air Southwest | – | WOW | المملكة المتحدة |
| Air Spray | – | ASB | كندا |
| Air Sunshine | – | RSI | الولايات المتحدة |
| Air Tahiti | VT | VTA | بولينيزيا الفرنسية |
| Air Tahiti Nui | TN | THT | فرنسا |
| Air Thanlwin | ST | RTL | ميانمار (بورما) |
| Air Tindi | 8T | – | Canadian Territories |
| Air Transat | TS | TSC | كندا |
| Air Travel | A6 | OTC | الصين |
| Air Vanuatu | NF | AVN | فانواتو |
| Air VIA | VL | VIM | بلغاريا |
| Air Wales | 6G | AWW | المملكة المتحدة |
| Air West | – | AWZ | السودان |
| Air Wisconsin | ZW | AWI | الولايات المتحدة |
| Air Zimbabwe | UM | AZW | زيمبابوي |
| Air-taxi europe | – | TWG | ألمانيا |
| Air2there | F8 | – | نيوزيلندا |
| AirAsia | AK | AXM | ماليزيا |
| AirAsia Cambodia | KT | KTC | كمبوديا |
| AirAsia Japan | – | WAJ | اليابان |
| AirAsia X | D7 | XAX | ماليزيا |
| Airblue | ED | ABQ | باكستان |
| AirBridgeCargo Airlines | RU | ABW | روسيا |
| Airbus Commercial Aircraft | – | AIB | فرنسا |
| Aircompany ATMA | IM | AMA | كازاخستان |
| Aircraft Sales and Services Limited | – | ACS | باكستان |
| Airfix Aviation | – | FIX | فنلندا |
| Airhub Airlines | RE | GJM | مالطا |
| Airkenya Express | P2 | XAK | كينيا |
| Airlift International | – | AIR | الولايات المتحدة |
Air Senegal