شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Aeronorte | – | RTE | البرتغال |
| Aeropartner | – | DFC | التشيك |
| Aeropelican Air Services | OT | PEL | أستراليا |
| Aeroper | PL | PLI | بيرو |
| Aeroperlas | WL | APP | بنما |
| Aeropostal Alas de Venezuela | VH | ALV | فنزويلا |
Aeroregional
|
6G | RER | الإكوادور |
| AeroRescue | – | RES | أستراليا |
| Aerostan | KW | BSC | قيرغيزستان |
| Aerosur | 5L | RSU | بوليفيا |
| Aerosvit Airlines | VV | AEW | أوكرانيا |
| Aerotours | – | ATU | ألمانيا |
Aerotranscargo
|
F5 | ATG | مولدوفا |
| AeroWorld | W4 | WER | روسيا |
Aerus
|
ZV | RFD | المكسيك |
Afghan Jet International
|
HN | AJA | أفغانستان |
| Africa Charter Airline | – | FSK | جنوب أفريقيا |
| Africa West | FK | WTA | توغو |
| Africa World Airlines | AW | AFW | غانا |
| Afriqiyah Airways | 8U | AAW | ليبيا |
| Aigle Azur | ZI | AAF | فرنسا |
Air – Transport Europe
|
– | EAT | سلوفاكيا |
| Air 26 | – | DCD | أنغولا |
| Air ACT | 9T | RUN | تركيا |
| Air Albania | ZB | ABN | ألبانيا |
| Air Alfa | – | LFA | تركيا |
| Air Algerie | AH | DAH | الجزائر |
| Air Alliance Express | – | AYY | ألمانيا |
| air ambulances of Germany | – | CHX | ألمانيا |
| Air Arabia | G9 | ABY | الإمارات العربية المتحدة |
| Air Arabia Egypt | E5 | RBG | مصر |
| Air Arabia Maroc | 3O | – | المغرب |
Air Astana
|
KC | KZR | كازاخستان |
Air Atlanta Europe
|
CT | AAE | مالطا |
| Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | آيسلندا |
| Air Austral | UU | REU | فرنسا |
| Air Bagan | W9 | JAB | ميانمار (بورما) |
| Air Bangladesh | B9 | BGD | بنغلاديش |
| Air Batumi | – | BTM | جورجيا |
| Air Berlin | AB | BER | ألمانيا |
| Air Bosna | JA | BON | البوسنة والهرسك |
| Air Botswana | BP | BOT | بوتسوانا |
| Air Bourbon | ZB | BUB | Reunion |
| Air Bucharest | – | BUR | رومانيا |
| Air Burkina | 2J | VBW | بوركينا فاسو |
| Air Busan | BX | ABL | كوريا الجنوبية |
| Air Calédonie | TY | TPC | فرنسا |
| Air Cambodia | K6 | KHV | كمبوديا |
| Air Canada Rouge | RV | ROU | كندا |
| Air Caraïbes | TX | FWI | فرنسا |
| Air Cargo Carriers | 2Q | SNC | الولايات المتحدة |
| Air Cargo Germany | 6U | – | ألمانيا |
| Air Cargo Mongolia | – | MGC | منغوليا |
| Air Central | GI | LHA | الصين |
| Air Century | – | CEY | جمهورية الدومينيكان |
| Air Changan | 9H | CGN | الصين |
| Air Charity Network | – | NGF | – |
| Air Charter Africa | – | ACE | غامبيا |
| Air Charter Scotland | – | EDC | المملكة المتحدة |
| Air Chathams | CV | CVA | نيوزيلندا |
Aeroregional
Aerotranscargo
Aerus
Afghan Jet International
Air – Transport Europe
Air Astana
Air Atlanta Europe