شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Air China | CA | CCA | الصين |
| Air China Inner Mongolia | CA | CMN | الصين |
| Air Comet Chile | 3I | – | تشيلي |
| Air Congo | 4H | RDC | الكونغو - كينشاسا |
Air Côte d'Ivoire
|
HF | VRE | ساحل العاج |
| Air Cudlua | – | CUD | المملكة المتحدة |
| Air Dabia | YM | DGB | غامبيا |
| Air Dilijans | RM | NGT | أرمينيا |
| Air Dolomiti | EN | DLA | إيطاليا |
| Air Europa | UX | AEA | إسبانيا |
Air Europa Express
|
UX | OVA | إسبانيا |
| Air Europe | PE | AEL | إيطاليا |
| Air Exel | XT | AXL | هولندا |
| Air Explore | – | AXE | سلوفاكيا |
| Air Finland | OF | FIF | فنلندا |
| Air Flamenco | F4 | WAF | الولايات المتحدة |
| Air Foyle | GS | UPA | المملكة المتحدة |
| Air France | AF | AFR | فرنسا |
| Air France Hop | A5 | HOP | فرنسا |
| Air Glaciers | 7T | AGV | سويسرا |
| Air Go Airlines (Egypt) | – | AGY | مصر |
| Air Greenland | GL | GRL | الدانمرك |
| Air Guicango | – | NCL | أنغولا |
| Air Guilin | GT | CGH | الصين |
| Air Guinee Express | 2U | GIP | غينيا |
| Air Haifa | – | HFA | إسرائيل |
| Air Highnesses | – | HNS | – |
| Air Horizont | HT | HAT | مالطا |
| Air Iceland | NY | FXI | آيسلندا |
| Air Incheon | KJ | AIH | كوريا الجنوبية |
| Air Independence | – | DLY | ألمانيا |
| Air India Express | IX | AXB | الهند |
| Air India Limited | AI | AIC | الهند |
| Air Italy | I9 | AEY | إيطاليا |
| Air Italy Egypt | – | EUD | مصر |
| Air Ivoire | VU | VUN | ساحل العاج |
| Air Jamaica | JM | AJM | جامايكا |
| Air Japan | NQ | AJX | اليابان |
| Air Kazakhstan | 9Y | KZK | كازاخستان |
| Air Kiribati | 4A | AKL | كيريباتي |
| Air Korea Co. Ltd. | – | AKA | كوريا الجنوبية |
| Air Koryo | JS | KOR | كوريا الشمالية |
| Air Leisure | AL | ALD | مصر |
| Air Libert | VD | – | فرنسا |
| Air Libya | 7I | TLR | ليبيا |
| Air Lituanica | LT | LTU | ليتوانيا |
| Air Luxor | LK | LXR | البرتغال |
| Air Macau | NX | AMU | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة |
| Air Madagascar | MD | MDG | مدغشقر |
| Air Madrid | NM | DRD | إسبانيا |
| Air Majoro | – | MJP | بيرو |
| Air Malawi | QM | AML | ملاوي |
| Air Mali | I5 | CMM | مالي |
| Air Malta | KM | AMC | مالطا |
| Air Management Group | – | DXT | روسيا |
Air Mandalay
|
6T | – | ميانمار (بورما) |
| Air Marshall Islands | CW | CWM | جزر مارشال |
| Air Mauritius | MK | MAU | موريشيوس |
| Air Mediterranean | MV | MAR | اليونان |
| Air Mediterranee | DR | BIE | فرنسا |
Air Côte d'Ivoire
Air Europa Express
Air Mandalay