شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Tropicair | 9N | TAO | بابوا غينيا الجديدة |
| Tropical Airways | M7 | TBG | هايتي |
| TUI Airways | BY | TOM | المملكة المتحدة |
| TUIfly | X3 | HLX | ألمانيا |
| TUIfly (X3) | 11 | – | ألمانيا |
| TUIfly Nordic | 6B | BLX | السويد |
| Tulpar Air | – | TUL | روسيا |
| Tunisair | TU | TAR | تونس |
Tunisair Express
|
UG | TUX | تونس |
| Tunisavia | – | TAJ | تونس |
| Turk Hava Kurumu Hava Taksi Isletmesi | – | THK | تركيا |
| Turkish Air Force | – | HVK | تركيا |
| Turkish Airlines | TK | THY | تركيا |
| Turkish Wings Domestic | – | TWD | تركيا |
| Turkmenistan Airlines | T5 | TUA | تركمانستان |
| Turpial Airlines | TU | VTU | فنزويلا |
| Turukhan Airlines | – | TRH | روسيا |
Tus Airways
|
U8 | CYF | قبرص |
| Twin Cities Air Service | – | TCY | الولايات المتحدة |
Twin Jet
|
T7 | TJT | فرنسا |
| Tyrol Air Ambulance | – | TYW | النمسا |
| Tyrolean Jet Services | – | TJS | النمسا |
| UBM Aviation | CR | – | – |
| UG Jet | – | UGJ | التشيك |
| Uganda Air Cargo Corporation | – | UCC | أوغندا |
| Ukraine Air Alliance | – | UKL | أوكرانيا |
Ukraine Air Enterprise
|
– | UKN | أوكرانيا |
| Ukraine Atlantic | – | UAT | أوكرانيا |
| Ukraine National Airlines | PS | – | أوكرانيا |
| Ultimate Air Shuttle | UE | UJC | الولايات المتحدة |
| Uni Air | B7 | UIA | تايوان |
| United Air Charters | – | UAC | زيمبابوي |
| United States Air Force | – | AIO | الولايات المتحدة |
| United States Transportation Command | – | CMB | الولايات المتحدة |
| University of Birmingham Air Squadron (RAF) | – | UAY | المملكة المتحدة |
UniWorld Air Cargo
|
U7 | UCG | – |
| UPS Airlines | 5X | UPS | الولايات المتحدة |
| UR Airlines | UD | UBD | العراق |
| Ural Airlines | U6 | SVR | روسيا |
| Urumqi Air | UQ | CUH | الصين |
| US-Bangla Airlines | BS | UBG | بنغلاديش |
| USA Jet Airlines | UJ | JUS | الولايات المتحدة |
| Usa Sky Cargo | E1 | – | الولايات المتحدة |
| USC | – | USY | ألمانيا |
| UTair Aviation | UT | UTA | روسيا |
UTair Cargo
|
– | TUM | روسيا |
| UVT Aero | RT | BUG | روسيا |
| UVT Aero | UW | – | روسيا |
| Uzbekistan Airways | HY | UZB | أوزبكستان |
| V Air | ZV | VAX | تايوان |
| Valletta Airlines | – | HOT | مالطا |
| ValueJet | VK | FVJ | نيجيريا |
Van Air Europe
|
V9 | VAA | التشيك |
| Vanilla Air | JW | VNL | اليابان |
| Varesh Airlines | VR | VRH | إيران |
| Varig Log | LC | VLO | البرازيل |
Venezolana
|
VN | VNE | فنزويلا |
| Vertical-T | – | VLT | روسيا |
| Veteran Avia | – | VTF | أرمينيا |
| VI Airlink | V6 | VIL | المملكة المتحدة |
Tunisair Express
Tus Airways
Twin Jet
Ukraine Air Enterprise
UniWorld Air Cargo
UTair Cargo
Van Air Europe
Venezolana